选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 26354024532163 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 21301612120273 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 182532204314451 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 44524271821102 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 24184447521202 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1423625327451 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 40284917931251 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4294938235143 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 32472184315411 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 101632243740192 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 40444835331062 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 204849819212 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 43374419364981 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 173311224626351 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 28493013214132 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1351564936231 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 7131631232263 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 251445411640272 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 13272471131353 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 17334411364021 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 32427302042172 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2213452754673 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 36391420288301 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 138733119233 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 391932473836291 : 2 : 32 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数88995117513997671281161267包含特码不含特码