按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 75次78次67次86次70次83次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2017/001期 18 1 1 1
2017/002期 39 1 2 1
2017/003期 19 2 3 2
2017/004期 12 1 4 1
2017/005期 06 2 1 1
2017/006期 35 1 1 2
2017/007期 33 2 2 3
2017/008期 18 1 3 1
2017/009期 33 1 4 1
2017/010期 20 1 1 2
2017/011期 10 2 1 1
2017/012期 42 3 1 1
2017/013期 45 1 2 1
2017/014期 26 1 3 1
2017/015期 24 2 4 2
2017/016期 40 3 5 3
2017/017期 15 1 1 4
2017/018期 26 1 1 5
2017/019期 07 1 2 1
2017/020期 45 2 3 2
2017/021期 20 1 4 1
2017/022期 10 2 1 1
2017/023期 08 3 1 1
2017/024期 07 1 2 1
2017/025期 34 1 1 2
2017/026期 45 1 1 3
2017/027期 42 1 2 1
2017/028期 26 2 3 2
2017/029期 15 1 1 3
2017/030期 48 1 1 4
2017/031期 04 2 2 5
2017/032期 08 3 3 6
2017/033期 02 4 4 7
2017/034期 16 5 1 1
2017/035期 16 6 2 2
2017/036期 44 7 1 1
2017/037期 07 1 2 1
2017/038期 23 2 3 2
2017/039期 26 1 4 1
2017/040期 40 2 5 2
2017/041期 19 1 1 3
2017/042期 38 1 2 1
2017/043期 34 2 3 2
2017/044期 39 1 4 1
2017/045期 28 1 1 2
2017/046期 06 2 2 3
2017/047期 14 3 1 1
2017/048期 37 1 2 1
2017/049期 33 2 3 2
2017/050期 02 1 1 3
2017/051期 27 1 2 1
2017/052期 27 2 3 2
2017/053期 12 1 1 3
2017/054期 11 1 2 1
2017/055期 20 1 1 2
2017/056期 03 1 2 1
2017/057期 32 1 1 2
2017/058期 14 2 2 3
2017/059期 49 1 1 4
2017/060期 07 2 2 5
2017/061期 27 3 3 6
2017/062期 01 4 4 7
2017/063期 33 5 1 1
2017/064期 42 1 1 2
2017/065期 35 1 1 3
2017/066期 06 1 1 4
2017/067期 42 2 2 5
2017/068期 44 3 3 6
2017/069期 44 4 4 7
2017/070期 32 5 1 1
2017/071期 34 6 2 2
2017/072期 45 1 1 3
2017/073期 11 2 1 1
2017/074期 08 1 1 2
2017/075期 19 1 1 3
2017/076期 35 2 2 4
2017/077期 18 1 3 1
2017/078期 28 2 1 1
2017/079期 37 1 1 2
2017/080期 35 2 2 3
2017/081期 18 1 3 1
2017/082期 26 2 1 1
2017/083期 10 3 1 1
2017/084期 21 1 1 2
2017/085期 03 2 2 3
2017/086期 01 3 3 4
2017/087期 40 1 4 1
2017/088期 17 1 1 2
2017/089期 46 1 1 3
2017/090期 36 2 1 1
2017/091期 31 1 2 1
2017/092期 07 2 1 1
2017/093期 29 3 2 2
2017/094期 28 1 3 1
2017/095期 27 1 4 1
2017/096期 42 1 5 1
2017/097期 22 2 6 2
2017/098期 15 1 1 3
2017/099期 17 2 2 4
2017/100期 31 3 3 5
2017/101期 04 1 1 6
2017/102期 29 1 2 1
2017/103期 15 2 1 1
2017/104期 19 3 2 2
2017/105期 17 4 3 3
2017/106期 49 5 1 1
2017/107期 37 6 1 1
2017/108期 01 7 1 1
2017/109期 33 8 1 1
2017/110期 17 9 2 2
2017/111期 10 1 3 1
2017/112期 04 2 1 1
2017/113期 16 3 1 1
2017/114期 44 4 1 1
2017/115期 06 5 2 2
2017/116期 30 6 1 1
2017/117期 25 1 1 2
2017/118期 05 2 2 3
2017/119期 24 1 3 1
2017/120期 41 1 4 1
2017/121期 25 2 5 2
2017/122期 37 3 1 1
2017/123期 27 4 1 1
2017/124期 49 5 2 2
2017/125期 36 1 1 3
2017/126期 09 1 1 4
2017/127期 41 2 2 5
2017/128期 07 3 3 6
2017/129期 28 1 4 1
2017/130期 48 2 5 2
2017/131期 29 1 6 1
2017/132期 45 2 7 2
2017/133期 18 1 1 3
2017/134期 24 2 1 1
2017/135期 43 1 2 1
2017/136期 31 2 1 1
2017/137期 32 1 2 1
2017/138期 02 2 1 1
2017/139期 19 1 1 2
2017/140期 49 2 1 1
2017/141期 46 1 2 1
2017/142期 29 1 3 1
2017/143期 18 1 1 2
2017/144期 30 2 2 3
2017/145期 30 3 3 4
2017/146期 08 4 1 1
2017/147期 36 5 1 1
2017/148期 24 6 1 1
2017/149期 03 1 2 1
2017/150期 11 2 1 1
2017/151期 12 1 2 1
2017/152期 11 1 3 1
2017/153期 37 2 4 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 75次78次67次86次70次83次
出现频率 49.0%50.9%43.7%56.2%45.7%54.2%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双