按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 13次7次11次4次4次8次7次14次8次9次10次7次54次48次47次55次
预测本期 (请点击生肖)
1977/001期 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1977/002期 05 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 家禽1 2
1977/003期 25 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 野兽3
1977/004期 10 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 野兽1
1977/005期 10 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 野兽2
1977/006期 01 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 4 野兽1
1977/007期 36 7 5 7 7 7 1 7 2 7 7 7 家禽1 1
1977/008期 28 8 6 8 8 2 1 8 3 8 8 8 1 野兽1
1977/009期 12 9 7 1 9 9 3 9 4 9 9 9 家禽1 1
1977/010期 28 10 8 10 10 4 1 10 5 10 10 10 1 野兽1
1977/011期 21 11 9 1 11 11 5 2 11 6 11 11 家禽1 1
1977/012期 19 12 10 2 12 12 6 3 12 7 1 12 家禽2 2
1977/013期 35 13 11 3 13 13 7 4 8 2 13 1 家禽3 3
1977/014期 36 14 12 4 14 14 8 1 9 3 14 2 家禽4 4
1977/015期 21 15 13 5 15 15 9 1 2 10 15 3 家禽5 5
1977/016期 18 14 6 16 16 10 2 3 11 1 16 4 1 野兽1
1977/017期 27 1 15 7 17 11 3 4 12 2 17 5 2 野兽2
1977/018期 30 16 8 1 18 12 4 5 13 3 18 6 3 野兽3
1977/019期 04 1 17 2 19 13 5 6 14 4 19 7 4 野兽4
1977/020期 23 2 18 1 3 20 14 6 15 5 20 8 家禽1 1
1977/021期 29 3 2 4 21 15 7 1 16 6 21 9 家禽2 1
1977/022期 14 4 1 3 5 16 8 2 17 7 22 10 1 野兽2
1977/023期 10 5 2 4 6 1 17 9 3 8 23 11 2 野兽1
1977/024期 06 3 5 7 2 18 10 4 1 9 24 12 3 野兽1
1977/025期 10 1 4 6 8 3 19 11 5 10 25 13 4 野兽1
1977/026期 09 2 5 7 9 4 20 12 6 1 26 14 家禽1 2
1977/027期 35 3 6 8 10 5 21 13 2 1 27 15 家禽2 3
1977/028期 18 7 9 11 6 22 14 1 3 2 28 16 1 野兽1
1977/029期 16 1 8 12 7 23 15 2 4 3 29 17 2 野兽2
1977/030期 19 2 9 1 13 8 24 16 3 5 4 30 家禽1 1
1977/031期 02 3 10 2 14 25 17 4 6 5 31 1 1 野兽1
1977/032期 31 4 11 3 15 1 26 18 5 7 6 32 家禽1 1
1977/033期 17 5 4 16 2 27 19 6 8 7 33 1 家禽2 1
1977/034期 26 6 1 5 17 28 20 7 9 8 34 2 1 野兽2
1977/035期 21 7 2 6 18 1 29 21 8 10 35 3 家禽1 1
1977/036期 30 3 7 19 2 30 22 9 11 1 36 4 1 野兽1
1977/037期 20 1 4 8 20 3 31 23 10 12 2 5 家禽1 1
1977/038期 29 2 9 21 4 32 24 11 13 3 1 6 家禽2 1
1977/039期 31 3 1 10 22 5 33 25 12 14 4 2 家禽3 1
1977/040期 13 4 2 11 23 6 26 13 15 5 3 1 1 野兽1
1977/041期 29 5 12 24 7 1 27 14 16 6 4 2 家禽1 2
1977/042期 31 6 1 13 25 8 2 28 15 17 7 5 家禽2 1
1977/043期 35 7 2 14 26 9 3 29 18 8 6 1 家禽3 2
1977/044期 05 8 15 27 10 4 30 1 19 9 7 2 家禽4 1
1977/045期 22 9 1 16 28 11 5 31 2 10 8 3 1 野兽1
1977/046期 20 10 2 17 29 12 6 32 3 1 11 4 家禽1 2
1977/047期 35 11 3 18 30 13 7 33 2 12 1 5 家禽2 3
1977/048期 31 12 4 19 31 14 8 34 1 3 13 2 家禽3 4
1977/049期 08 13 5 20 32 15 9 35 2 4 14 1 家禽4 5
1977/050期 20 14 6 21 33 16 10 36 3 5 15 2 家禽5 6
1977/051期 17 15 22 34 17 11 37 4 6 16 1 3 家禽6 1
1977/052期 21 16 1 23 35 18 12 38 5 7 2 4 家禽7 1
1977/053期 18 2 24 36 19 13 39 6 8 1 3 5 1 野兽1
1977/054期 12 1 3 25 37 20 14 7 9 2 4 6 家禽1 1
1977/055期 06 4 26 38 21 15 1 8 10 3 5 7 1 野兽1
1977/056期 14 1 5 27 39 16 2 9 11 4 6 8 2 野兽2
1977/057期 20 2 6 28 40 1 17 3 10 12 5 9 家禽1 1
1977/058期 33 3 7 29 41 2 18 4 11 13 1 10 家禽2 2
1977/059期 15 4 8 30 3 19 5 12 14 1 2 11 1 野兽1
1977/060期 10 5 9 31 1 4 20 6 13 2 3 12 2 野兽1
1977/061期 06 10 32 2 5 21 7 14 1 3 4 13 3 野兽1
1977/062期 12 1 11 33 3 6 22 15 2 4 5 14 家禽1 1
1977/063期 36 2 12 34 4 7 23 16 3 5 6 15 家禽2 2
1977/064期 21 3 13 35 5 8 24 1 17 4 7 16 家禽3 3
1977/065期 01 4 14 36 6 9 2 18 5 1 8 17 1 野兽1
1977/066期 28 5 15 7 10 1 3 19 6 2 9 18 2 野兽2
1977/067期 32 6 16 1 8 11 2 4 20 7 3 19 家禽1 1
1977/068期 08 7 17 2 9 12 3 5 21 8 4 20 家禽2 2
1977/069期 21 8 18 3 10 13 4 6 22 9 1 21 家禽3 3
1977/070期 10 9 19 4 11 14 5 7 23 1 2 22 1 野兽4
1977/071期 13 10 20 5 12 15 8 24 1 2 3 23 2 野兽1
1977/072期 08 11 21 6 13 16 1 9 25 2 3 24 家禽1 1
1977/073期 28 12 22 14 17 2 10 26 3 4 1 25 1 野兽1
1977/074期 32 13 23 1 15 18 3 11 27 4 5 26 家禽1 1
1977/075期 23 14 24 2 16 19 4 12 5 6 1 27 家禽2 2
1977/076期 18 25 3 17 20 5 13 1 6 7 2 28 1 野兽1
1977/077期 24 1 26 4 18 21 6 2 7 8 3 29 家禽1 1
1977/078期 25 2 27 5 19 22 1 3 8 9 4 30 1 野兽1
1977/079期 13 3 28 6 20 23 2 4 9 10 5 31 2 野兽2
1977/080期 28 4 29 21 24 1 3 5 10 11 6 32 3 野兽3
1977/081期 23 5 30 1 22 25 2 4 11 12 7 33 家禽1 1
1977/082期 35 6 31 2 23 26 3 5 12 13 8 34 家禽2 2
1977/083期 03 7 32 3 27 4 6 1 13 14 9 35 1 野兽1
1977/084期 08 8 33 4 1 28 5 7 2 14 15 36 家禽1 1
1977/085期 18 34 5 2 29 6 8 3 15 16 1 37 1 野兽1
1977/086期 30 35 6 3 30 7 9 4 16 17 2 38 2 野兽2
1977/087期 35 1 36 7 4 31 8 10 17 18 3 39 家禽1 1
1977/088期 28 2 37 5 32 9 11 1 18 19 4 40 1 野兽1
1977/089期 31 3 38 1 6 33 10 12 2 19 20 5 家禽1 1
1977/090期 16 4 39 7 34 11 13 3 20 21 6 1 1 野兽1
1977/091期 35 5 40 1 8 35 12 14 21 22 7 2 家禽1 1
1977/092期 16 6 41 9 36 13 15 1 22 23 8 3 1 野兽1
1977/093期 30 42 1 10 37 14 16 2 23 24 9 4 2 野兽2
1977/094期 18 43 2 11 38 15 17 3 24 25 10 5 3 野兽3
1977/095期 10 1 44 3 12 39 16 18 4 26 11 6 4 野兽1
1977/096期 35 2 45 4 13 40 17 19 1 27 12 7 家禽1 2
1977/097期 23 3 46 5 14 41 18 20 2 28 13 8 家禽2 3
1977/098期 04 4 47 15 42 19 21 1 3 29 14 9 1 野兽1
1977/099期 11 5 48 1 16 43 20 22 4 30 15 10 家禽1 1
1977/100期 15 6 49 2 44 21 23 1 5 31 16 11 1 野兽1
1977/101期 21 7 50 3 1 45 22 24 2 6 17 12 家禽1 1
1977/102期 11 8 51 4 2 46 23 25 7 1 18 13 家禽2 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 13次7次11次4次4次8次7次14次8次9次10次7次54次48次47次55次
出现频率 1.27%6.86%10.7%3.92%3.92%7.84%6.86%13.7%7.84%8.82%9.80%6.86%52.9%47.0%46.0%53.9%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖