按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 25次20次17次20次21次
预测本期 (请点击属性)
1980/001期 11 1 1 1 1
1980/002期 27 2 2 2 2
1980/003期 34 1 3 3 3
1980/004期 27 4 4 4 1
1980/005期 22 1 5 5 2
1980/006期 03 2 1 6 3
1980/007期 28 3 2 1 4
1980/008期 30 4 1 2 5
1980/009期 27 1 2 3 6
1980/010期 27 2 3 4 7
1980/011期 28 1 3 5 8
1980/012期 27 4 1 6 9
1980/013期 05 1 5 2 7
1980/014期 13 2 6 3 8
1980/015期 04 3 7 4 9
1980/016期 14 4 8 10 1
1980/017期 06 5 9 11 2
1980/018期 29 6 10 12 3
1980/019期 30 7 1 13 4
1980/020期 08 8 2 14 5
1980/021期 15 9 1 15 6
1980/022期 08 10 1 16 7
1980/023期 10 1 2 17 8
1980/024期 31 1 3 18 9
1980/025期 04 2 1 4 19
1980/026期 10 2 5 20 1
1980/027期 01 1 6 21 2
1980/028期 02 2 1 7 3
1980/029期 24 3 2 8 4
1980/030期 11 3 9 1 5
1980/031期 09 1 10 2 6
1980/032期 19 1 11 3 7
1980/033期 31 1 12 4 8
1980/034期 24 2 1 13 9
1980/035期 36 3 2 1 10
1980/036期 35 4 3 1 2
1980/037期 32 5 4 2 1
1980/038期 31 6 3 1 2
1980/039期 32 7 1 4 3
1980/040期 33 8 2 5 4
1980/041期 34 9 3 6 1
1980/042期 07 10 4 2 1
1980/043期 17 11 5 1 2
1980/044期 27 6 2 1 3
1980/045期 28 1 7 2 4
1980/046期 14 2 8 3 5
1980/047期 10 9 1 4 6
1980/048期 20 1 10 2 5
1980/049期 11 11 3 6 1
1980/050期 30 1 4 7 2
1980/051期 26 1 5 8 3
1980/052期 27 2 6 9 4
1980/053期 24 1 3 7 5
1980/054期 06 2 4 1 6
1980/055期 10 5 1 2 7
1980/056期 29 1 6 3 8
1980/057期 22 2 1 4 9
1980/058期 16 3 1 2 10
1980/059期 09 4 3 1 11
1980/060期 12 5 1 4 2
1980/061期 27 2 5 3 1
1980/062期 33 1 3 6 2
1980/063期 25 2 4 7 3
1980/064期 08 3 8 1 4
1980/065期 33 4 1 9 5
1980/066期 15 5 2 1 6
1980/067期 20 6 3 1 2
1980/068期 19 4 2 3 1
1980/069期 23 1 3 4 2
1980/070期 32 2 1 4 3
1980/071期 04 3 2 5 1
1980/072期 31 4 6 2 1
1980/073期 20 5 1 7 3
1980/074期 12 6 2 8 4
1980/075期 18 3 9 5 1
1980/076期 33 1 4 10 2
1980/077期 15 2 5 1 3
1980/078期 02 3 6 1 4
1980/079期 20 4 7 2 1
1980/080期 26 8 3 2 1
1980/081期 35 1 9 4 3
1980/082期 12 2 10 5 4
1980/083期 31 3 6 5 1
1980/084期 10 1 7 6 2
1980/085期 01 1 8 7 3
1980/086期 20 2 1 9 8
1980/087期 21 3 2 10 9
1980/088期 26 3 11 10 1
1980/089期 15 1 4 11 2
1980/090期 25 2 5 1 3
1980/091期 26 6 2 1 4
1980/092期 10 7 3 2 5
1980/093期 02 1 8 4 6
1980/094期 08 2 5 1 7
1980/095期 29 3 1 2 8
1980/096期 06 4 2 3 9
1980/097期 24 5 3 1 10
1980/098期 31 6 2 1 11
1980/099期 13 7 1 3 2
1980/100期 24 8 2 4 1
1980/101期 27 3 5 1 2
1980/102期 21 1 4 6 2
1980/103期 20 2 5 7 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 25次20次17次20次21次
出现频率 24.2%19.4%16.5%19.4%20.3%
期数 特码 波色
期数 特码 五行