按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0306742225301232111230211332351224124411311120000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1990/001期 04 1 1 1 041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1990/002期 26 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 262 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1990/003期 09 3 3 3 2 3 3 3 3 093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1990/004期 21 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 214 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1990/005期 08 5 5 5 4 5 5 5 082 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1990/006期 23 6 6 6 5 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 236 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1990/007期 36 7 7 7 6 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 1 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 367 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1990/008期 26 8 8 8 7 8 8 8 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 2 8 8 268 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1990/009期 16 9 9 9 8 9 9 9 4 6 9 9 9 9 9 9 169 9 9 9 5 9 3 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1990/010期 21 10 10 10 9 10 10 10 5 7 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 2110 4 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1990/011期 07 11 11 11 10 11 11 076 8 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 1 11 5 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1990/012期 11 12 12 12 11 12 12 1 7 9 12 1112 12 12 12 3 12 12 12 12 2 12 6 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1990/013期 44 13 13 13 12 13 13 2 8 10 13 1 13 13 13 13 4 13 13 13 13 3 13 7 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 4413 13 13 13 13
1990/014期 27 14 14 14 13 14 14 3 9 11 14 2 14 14 14 14 5 14 14 14 14 4 14 8 14 14 6 2714 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14
1990/015期 08 15 15 15 14 15 15 4 0812 15 3 15 15 15 15 6 15 15 15 15 5 15 9 15 15 7 1 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15
1990/016期 02 16 0216 15 16 16 5 1 13 16 4 16 16 16 16 7 16 16 16 16 6 16 10 16 16 8 2 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16
1990/017期 30 17 1 17 16 17 17 6 2 14 17 5 17 17 17 17 8 17 17 17 17 7 17 11 17 17 9 3 17 17 3017 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17
1990/018期 15 18 2 18 17 18 18 7 3 15 18 6 18 18 18 159 18 18 18 18 8 18 12 18 18 10 4 18 18 1 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18
1990/019期 02 19 0219 18 19 19 8 4 16 19 7 19 19 19 1 10 19 19 19 19 9 19 13 19 19 11 5 19 19 2 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19
1990/020期 04 20 1 20 0420 20 9 5 17 20 8 20 20 20 2 11 20 20 20 20 10 20 14 20 20 12 6 20 20 3 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20
1990/021期 06 21 2 21 1 21 0610 6 18 21 9 21 21 21 3 12 21 21 21 21 11 21 15 21 21 13 7 21 21 4 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21
1990/022期 43 22 3 22 2 22 1 11 7 19 22 10 22 22 22 4 13 22 22 22 22 12 22 16 22 22 14 8 22 22 5 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 439 22 22 22 22 22
1990/023期 34 23 4 23 3 23 2 12 8 20 23 11 23 23 23 5 14 23 23 23 23 13 23 17 23 23 15 9 23 23 6 23 23 23 3423 16 23 23 23 23 23 23 1 10 23 23 23 23 23
1990/024期 14 24 5 24 4 24 3 13 9 21 24 12 24 24 146 15 24 24 24 24 14 24 18 24 24 16 10 24 24 7 24 24 24 1 24 17 24 24 24 24 24 24 2 11 24 24 24 24 24
1990/025期 02 25 0225 5 25 4 14 10 22 25 13 25 25 1 7 16 25 25 25 25 15 25 19 25 25 17 11 25 25 8 25 25 25 2 25 18 25 25 25 25 25 25 3 12 25 25 25 25 25
1990/026期 16 26 1 26 6 26 5 15 11 23 26 14 26 26 2 8 1626 26 26 26 16 26 20 26 26 18 12 26 26 9 26 26 26 3 26 19 26 26 26 26 26 26 4 13 26 26 26 26 26
1990/027期 21 27 2 27 7 27 6 16 12 24 27 15 27 27 3 9 1 27 27 27 27 2127 21 27 27 19 13 27 27 10 27 27 27 4 27 20 27 27 27 27 27 27 5 14 27 27 27 27 27
1990/028期 45 28 3 28 8 28 7 17 13 25 28 16 28 28 4 10 2 28 28 28 28 1 28 22 28 28 20 14 28 28 11 28 28 28 5 28 21 28 28 28 28 28 28 6 15 4528 28 28 28
1990/029期 31 29 4 29 9 29 8 18 14 26 29 17 29 29 5 11 3 29 29 29 29 2 29 23 29 29 21 15 29 29 12 3129 29 6 29 22 29 29 29 29 29 29 7 16 1 29 29 29 29
1990/030期 41 30 5 30 10 30 9 19 15 27 30 18 30 30 6 12 4 30 30 30 30 3 30 24 30 30 22 16 30 30 13 1 30 30 7 30 23 30 30 30 30 4130 8 17 2 30 30 30 30
1990/031期 05 31 6 31 11 0510 20 16 28 31 19 31 31 7 13 5 31 31 31 31 4 31 25 31 31 23 17 31 31 14 2 31 31 8 31 24 31 31 31 31 1 31 9 18 3 31 31 31 31
1990/032期 29 32 7 32 12 1 11 21 17 29 32 20 32 32 8 14 6 32 32 32 32 5 32 26 32 32 24 18 32 2915 3 32 32 9 32 25 32 32 32 32 2 32 10 19 4 32 32 32 32
1990/033期 17 33 8 33 13 2 12 22 18 30 33 21 33 33 9 15 7 1733 33 33 6 33 27 33 33 25 19 33 1 16 4 33 33 10 33 26 33 33 33 33 3 33 11 20 5 33 33 33 33
1990/034期 14 34 9 34 14 3 13 23 19 31 34 22 34 34 1416 8 1 34 34 34 7 34 28 34 34 26 20 34 2 17 5 34 34 11 34 27 34 34 34 34 4 34 12 21 6 34 34 34 34
1990/035期 29 35 10 35 15 4 14 24 20 32 35 23 35 35 1 17 9 2 35 35 35 8 35 29 35 35 27 21 35 2918 6 35 35 12 35 28 35 35 35 35 5 35 13 22 7 35 35 35 35
1990/036期 05 36 11 36 16 0515 25 21 33 36 24 36 36 2 18 10 3 36 36 36 9 36 30 36 36 28 22 36 1 19 7 36 36 13 36 29 36 36 36 36 6 36 14 23 8 36 36 36 36
1990/037期 12 37 12 37 17 1 16 26 22 34 37 25 1237 3 19 11 4 37 37 37 10 37 31 37 37 29 23 37 2 20 8 37 37 14 37 30 37 37 37 37 7 37 15 24 9 37 37 37 37
1990/038期 40 38 13 38 18 2 17 27 23 35 38 26 1 38 4 20 12 5 38 38 38 11 38 32 38 38 30 24 38 3 21 9 38 38 15 38 31 38 38 38 408 38 16 25 10 38 38 38 38
1990/039期 30 39 14 39 19 3 18 28 24 36 39 27 2 39 5 21 13 6 39 39 39 12 39 33 39 39 31 25 39 4 3010 39 39 16 39 32 39 39 39 1 9 39 17 26 11 39 39 39 39
1990/040期 12 40 15 40 20 4 19 29 25 37 40 28 1240 6 22 14 7 40 40 40 13 40 34 40 40 32 26 40 5 1 11 40 40 17 40 33 40 40 40 2 10 40 18 27 12 40 40 40 40
1990/041期 05 41 16 41 21 0520 30 26 38 41 29 1 41 7 23 15 8 41 41 41 14 41 35 41 41 33 27 41 6 2 12 41 41 18 41 34 41 41 41 3 11 41 19 28 13 41 41 41 41
1990/042期 15 42 17 42 22 1 21 31 27 39 42 30 2 42 8 1516 9 42 42 42 15 42 36 42 42 34 28 42 7 3 13 42 42 19 42 35 42 42 42 4 12 42 20 29 14 42 42 42 42
1990/043期 04 43 18 43 042 22 32 28 40 43 31 3 43 9 1 17 10 43 43 43 16 43 37 43 43 35 29 43 8 4 14 43 43 20 43 36 43 43 43 5 13 43 21 30 15 43 43 43 43
1990/044期 11 44 19 44 1 3 23 33 29 41 44 114 44 10 2 18 11 44 44 44 17 44 38 44 44 36 30 44 9 5 15 44 44 21 44 37 44 44 44 6 14 44 22 31 16 44 44 44 44
1990/045期 12 45 20 45 2 4 24 34 30 42 45 1 1245 11 3 19 12 45 45 45 18 45 39 45 45 37 31 45 10 6 16 45 45 22 45 38 45 45 45 7 15 45 23 32 17 45 45 45 45
1990/046期 26 46 21 46 3 5 25 35 31 43 46 2 1 46 12 4 20 13 46 46 46 19 46 40 46 46 2632 46 11 7 17 46 46 23 46 39 46 46 46 8 16 46 24 33 18 46 46 46 46
1990/047期 18 47 22 47 4 6 26 36 32 44 47 3 2 47 13 5 21 14 1847 47 20 47 41 47 47 1 33 47 12 8 18 47 47 24 47 40 47 47 47 9 17 47 25 34 19 47 47 47 47
1990/048期 33 48 23 48 5 7 27 37 33 45 48 4 3 48 14 6 22 15 1 48 48 21 48 42 48 48 2 34 48 13 9 19 48 3325 48 41 48 48 48 10 18 48 26 35 20 48 48 48 48
1990/049期 25 49 24 49 6 8 28 38 34 46 49 5 4 49 15 7 23 16 2 49 49 22 49 43 49 253 35 49 14 10 20 49 1 26 49 42 49 49 49 11 19 49 27 36 21 49 49 49 49
1990/050期 37 50 25 50 7 9 29 39 35 47 50 6 5 50 16 8 24 17 3 50 50 23 50 44 50 1 4 36 50 15 11 21 50 2 27 50 43 3750 50 12 20 50 28 37 22 50 50 50 50
1990/051期 05 51 26 51 8 0530 40 36 48 51 7 6 51 17 9 25 18 4 51 51 24 51 45 51 2 5 37 51 16 12 22 51 3 28 51 44 1 51 51 13 21 51 29 38 23 51 51 51 51
1990/052期 20 52 27 52 9 1 31 41 37 49 52 8 7 52 18 10 26 19 5 52 2025 52 46 52 3 6 38 52 17 13 23 52 4 29 52 45 2 52 52 14 22 52 30 39 24 52 52 52 52
1990/053期 38 53 28 53 10 2 32 42 38 50 53 9 8 53 19 11 27 20 6 53 1 26 53 47 53 4 7 39 53 18 14 24 53 5 30 53 46 3 3853 15 23 53 31 40 25 53 53 53 53
1990/054期 41 54 29 54 11 3 33 43 39 51 54 10 9 54 20 12 28 21 7 54 2 27 54 48 54 5 8 40 54 19 15 25 54 6 31 54 47 4 1 54 16 4154 32 41 26 54 54 54 54
1990/055期 04 55 30 55 044 34 44 40 52 55 11 10 55 21 13 29 22 8 55 3 28 55 49 55 6 9 41 55 20 16 26 55 7 32 55 48 5 2 55 17 1 55 33 42 27 55 55 55 55
1990/056期 37 56 31 56 1 5 35 45 41 53 56 12 11 56 22 14 30 23 9 56 4 29 56 50 56 7 10 42 56 21 17 27 56 8 33 56 49 373 56 18 2 56 34 43 28 56 56 56 56
1990/057期 38 57 32 57 2 6 36 46 42 54 57 13 12 57 23 15 31 24 10 57 5 30 57 51 57 8 11 43 57 22 18 28 57 9 34 57 50 1 3857 19 3 57 35 44 29 57 57 57 57
1990/058期 33 58 33 58 3 7 37 47 43 55 58 14 13 58 24 16 32 25 11 58 6 31 58 52 58 9 12 44 58 23 19 29 58 3335 58 51 2 1 58 20 4 58 36 45 30 58 58 58 58
1990/059期 06 59 34 59 4 8 0648 44 56 59 15 14 59 25 17 33 26 12 59 7 32 59 53 59 10 13 45 59 24 20 30 59 1 36 59 52 3 2 59 21 5 59 37 46 31 59 59 59 59
1990/060期 04 60 35 60 049 1 49 45 57 60 16 15 60 26 18 34 27 13 60 8 33 60 54 60 11 14 46 60 25 21 31 60 2 37 60 53 4 3 60 22 6 60 38 47 32 60 60 60 60
1990/061期 24 61 36 61 1 10 2 50 46 58 61 17 16 61 27 19 35 28 14 61 9 34 61 55 2412 15 47 61 26 22 32 61 3 38 61 54 5 4 61 23 7 61 39 48 33 61 61 61 61
1990/062期 12 62 37 62 2 11 3 51 47 59 62 18 1262 28 20 36 29 15 62 10 35 62 56 1 13 16 48 62 27 23 33 62 4 39 62 55 6 5 62 24 8 62 40 49 34 62 62 62 62
1990/063期 05 63 38 63 3 054 52 48 60 63 19 1 63 29 21 37 30 16 63 11 36 63 57 2 14 17 49 63 28 24 34 63 5 40 63 56 7 6 63 25 9 63 41 50 35 63 63 63 63
1990/064期 34 64 39 64 4 1 5 53 49 61 64 20 2 64 30 22 38 31 17 64 12 37 64 58 3 15 18 50 64 29 25 35 64 6 3464 57 8 7 64 26 10 64 42 51 36 64 64 64 64
1990/065期 37 65 40 65 5 2 6 54 50 62 65 21 3 65 31 23 39 32 18 65 13 38 65 59 4 16 19 51 65 30 26 36 65 7 1 65 58 378 65 27 11 65 43 52 37 65 65 65 65
1990/066期 28 66 41 66 6 3 7 55 51 63 66 22 4 66 32 24 40 33 19 66 14 39 66 60 5 17 20 52 2831 27 37 66 8 2 66 59 1 9 66 28 12 66 44 53 38 66 66 66 66
1990/067期 39 67 42 67 7 4 8 56 52 64 67 23 5 67 33 25 41 34 20 67 15 40 67 61 6 18 21 53 1 32 28 38 67 9 3 67 60 2 10 3929 13 67 45 54 39 67 67 67 67
1990/068期 36 68 43 68 8 5 9 57 53 65 68 24 6 68 34 26 42 35 21 68 16 41 68 62 7 19 22 54 2 33 29 39 68 10 4 68 363 11 1 30 14 68 46 55 40 68 68 68 68
1990/069期 29 69 44 69 9 6 10 58 54 66 69 25 7 69 35 27 43 36 22 69 17 42 69 63 8 20 23 55 3 2930 40 69 11 5 69 1 4 12 2 31 15 69 47 56 41 69 69 69 69
1990/070期 11 70 45 70 10 7 11 59 55 67 70 118 70 36 28 44 37 23 70 18 43 70 64 9 21 24 56 4 1 31 41 70 12 6 70 2 5 13 3 32 16 70 48 57 42 70 70 70 70
1990/071期 35 71 46 71 11 8 12 60 56 68 71 1 9 71 37 29 45 38 24 71 19 44 71 65 10 22 25 57 5 2 32 42 71 13 7 353 6 14 4 33 17 71 49 58 43 71 71 71 71
1990/072期 05 72 47 72 12 0513 61 57 69 72 2 10 72 38 30 46 39 25 72 20 45 72 66 11 23 26 58 6 3 33 43 72 14 8 1 4 7 15 5 34 18 72 50 59 44 72 72 72 72
1990/073期 05 73 48 73 13 0514 62 58 70 73 3 11 73 39 31 47 40 26 73 21 46 73 67 12 24 27 59 7 4 34 44 73 15 9 2 5 8 16 6 35 19 73 51 60 45 73 73 73 73
1990/074期 15 74 49 74 14 1 15 63 59 71 74 4 12 74 40 1548 41 27 74 22 47 74 68 13 25 28 60 8 5 35 45 74 16 10 3 6 9 17 7 36 20 74 52 61 46 74 74 74 74
1990/075期 42 75 50 75 15 2 16 64 60 72 75 5 13 75 41 1 49 42 28 75 23 48 75 69 14 26 29 61 9 6 36 46 75 17 11 4 7 10 18 8 37 21 4253 62 47 75 75 75 75
1990/076期 10 76 51 76 16 3 17 65 61 73 106 14 76 42 2 50 43 29 76 24 49 76 70 15 27 30 62 10 7 37 47 76 18 12 5 8 11 19 9 38 22 1 54 63 48 76 76 76 76
1990/077期 37 77 52 77 17 4 18 66 62 74 1 7 15 77 43 3 51 44 30 77 25 50 77 71 16 28 31 63 11 8 38 48 77 19 13 6 9 3720 10 39 23 2 55 64 49 77 77 77 77
1990/078期 30 78 53 78 18 5 19 67 63 75 2 8 16 78 44 4 52 45 31 78 26 51 78 72 17 29 32 64 12 9 3049 78 20 14 7 10 1 21 11 40 24 3 56 65 50 78 78 78 78
1990/079期 38 79 54 79 19 6 20 68 64 76 3 9 17 79 45 5 53 46 32 79 27 52 79 73 18 30 33 65 13 10 1 50 79 21 15 8 11 2 3812 41 25 4 57 66 51 79 79 79 79
1990/080期 45 80 55 80 20 7 21 69 65 77 4 10 18 80 46 6 54 47 33 80 28 53 80 74 19 31 34 66 14 11 2 51 80 22 16 9 12 3 1 13 42 26 5 58 67 4580 80 80 80
1990/081期 06 81 56 81 21 8 0670 66 78 5 11 19 81 47 7 55 48 34 81 29 54 81 75 20 32 35 67 15 12 3 52 81 23 17 10 13 4 2 14 43 27 6 59 68 1 81 81 81 81
1990/082期 27 82 57 82 22 9 1 71 67 79 6 12 20 82 48 8 56 49 35 82 30 55 82 76 21 33 36 2716 13 4 53 82 24 18 11 14 5 3 15 44 28 7 60 69 2 82 82 82 82
1990/083期 07 83 58 83 23 10 2 0768 80 7 13 21 83 49 9 57 50 36 83 31 56 83 77 22 34 37 1 17 14 5 54 83 25 19 12 15 6 4 16 45 29 8 61 70 3 83 83 83 83
1990/084期 04 84 59 84 0411 3 1 69 81 8 14 22 84 50 10 58 51 37 84 32 57 84 78 23 35 38 2 18 15 6 55 84 26 20 13 16 7 5 17 46 30 9 62 71 4 84 84 84 84
1990/085期 32 85 60 85 1 12 4 2 70 82 9 15 23 85 51 11 59 52 38 85 33 58 85 79 24 36 39 3 19 16 7 56 3227 21 14 17 8 6 18 47 31 10 63 72 5 85 85 85 85
1990/086期 30 86 61 86 2 13 5 3 71 83 10 16 24 86 52 12 60 53 39 86 34 59 86 80 25 37 40 4 20 17 3057 1 28 22 15 18 9 7 19 48 32 11 64 73 6 86 86 86 86
1990/087期 41 87 62 87 3 14 6 4 72 84 11 17 25 87 53 13 61 54 40 87 35 60 87 81 26 38 41 5 21 18 1 58 2 29 23 16 19 10 8 20 49 4112 65 74 7 87 87 87 87
1990/088期 23 88 63 88 4 15 7 5 73 85 12 18 26 88 54 14 62 55 41 88 36 61 88 2327 39 42 6 22 19 2 59 3 30 24 17 20 11 9 21 50 1 13 66 75 8 88 88 88 88
1990/089期 27 89 64 89 5 16 8 6 74 86 13 19 27 89 55 15 63 56 42 89 37 62 89 1 28 40 43 2723 20 3 60 4 31 25 18 21 12 10 22 51 2 14 67 76 9 89 89 89 89
1990/090期 38 90 65 90 6 17 9 7 75 87 14 20 28 90 56 16 64 57 43 90 38 63 90 2 29 41 44 1 24 21 4 61 5 32 26 19 22 13 3823 52 3 15 68 77 10 90 90 90 90
1990/091期 28 91 66 91 7 18 10 8 76 88 15 21 29 91 57 17 65 58 44 91 39 64 91 3 30 42 45 2 2822 5 62 6 33 27 20 23 14 1 24 53 4 16 69 78 11 91 91 91 91
1990/092期 09 92 67 92 8 19 11 9 77 0916 22 30 92 58 18 66 59 45 92 40 65 92 4 31 43 46 3 1 23 6 63 7 34 28 21 24 15 2 25 54 5 17 70 79 12 92 92 92 92
1990/093期 19 93 68 93 9 20 12 10 78 1 17 23 31 93 59 19 67 60 46 1941 66 93 5 32 44 47 4 2 24 7 64 8 35 29 22 25 16 3 26 55 6 18 71 80 13 93 93 93 93
1990/094期 30 94 69 94 10 21 13 11 79 2 18 24 32 94 60 20 68 61 47 1 42 67 94 6 33 45 48 5 3 25 3065 9 36 30 23 26 17 4 27 56 7 19 72 81 14 94 94 94 94
1990/095期 20 95 70 95 11 22 14 12 80 3 19 25 33 95 61 21 69 62 48 2 2068 95 7 34 46 49 6 4 26 1 66 10 37 31 24 27 18 5 28 57 8 20 73 82 15 95 95 95 95
1990/096期 32 96 71 96 12 23 15 13 81 4 20 26 34 96 62 22 70 63 49 3 1 69 96 8 35 47 50 7 5 27 2 67 3238 32 25 28 19 6 29 58 9 21 74 83 16 96 96 96 96
1990/097期 34 97 72 97 13 24 16 14 82 5 21 27 35 97 63 23 71 64 50 4 2 70 97 9 36 48 51 8 6 28 3 68 1 39 3426 29 20 7 30 59 10 22 75 84 17 97 97 97 97
1990/098期 34 98 73 98 14 25 17 15 83 6 22 28 36 98 64 24 72 65 51 5 3 71 98 10 37 49 52 9 7 29 4 69 2 40 3427 30 21 8 31 60 11 23 76 85 18 98 98 98 98
1990/099期 13 99 74 99 15 26 18 16 84 7 23 29 37 1365 25 73 66 52 6 4 72 99 11 38 50 53 10 8 30 5 70 3 41 1 28 31 22 9 32 61 12 24 77 86 19 99 99 99 99
1990/100期 06 100 75 100 16 27 0617 85 8 24 30 38 1 66 26 74 67 53 7 5 73 100 12 39 51 54 11 9 31 6 71 4 42 2 29 32 23 10 33 62 13 25 78 87 20 100 100 100 100
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0306742225301232111230211332351224124411311120000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49