按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1013555126003404212732203022213242334411021300000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1992/001期 05 1 1 1 1 051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1992/002期 10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1992/003期 18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1992/004期 14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 144 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1992/005期 20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 2 5 205 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1992/006期 20 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 2 6 6 6 3 6 206 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1992/007期 05 7 7 7 7 057 7 7 7 5 7 7 7 3 7 7 7 4 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1992/008期 14 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 8 8 8 148 8 8 5 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1992/009期 39 9 9 9 9 2 9 9 9 9 7 9 9 9 1 9 9 9 6 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 399 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1992/010期 31 10 10 10 10 3 10 10 10 10 8 10 10 10 2 10 10 10 7 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3110 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1992/011期 22 11 11 11 11 4 11 11 11 11 9 11 11 11 3 11 11 11 8 11 5 11 2211 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1992/012期 06 12 12 12 12 5 0612 12 12 10 12 12 12 4 12 12 12 9 12 6 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1992/013期 25 13 13 13 13 6 1 13 13 13 11 13 13 13 5 13 13 13 10 13 7 13 2 13 13 2513 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1992/014期 37 14 14 14 14 7 2 14 14 14 12 14 14 14 6 14 14 14 11 14 8 14 3 14 14 1 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 3714 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1992/015期 33 15 15 15 15 8 3 15 15 15 13 15 15 15 7 15 15 15 12 15 9 15 4 15 15 2 15 15 15 15 15 5 15 3315 15 15 1 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1992/016期 29 16 16 16 16 9 4 16 16 16 14 16 16 16 8 16 16 16 13 16 10 16 5 16 16 3 16 16 16 2916 6 16 1 16 16 16 2 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1992/017期 19 17 17 17 17 10 5 17 17 17 15 17 17 17 9 17 17 17 14 1911 17 6 17 17 4 17 17 17 1 17 7 17 2 17 17 17 3 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1992/018期 03 18 18 0318 11 6 18 18 18 16 18 18 18 10 18 18 18 15 1 12 18 7 18 18 5 18 18 18 2 18 8 18 3 18 18 18 4 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1992/019期 16 19 19 1 19 12 7 19 19 19 17 19 19 19 11 19 1619 16 2 13 19 8 19 19 6 19 19 19 3 19 9 19 4 19 19 19 5 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1992/020期 13 20 20 2 20 13 8 20 20 20 18 20 20 1312 20 1 20 17 3 14 20 9 20 20 7 20 20 20 4 20 10 20 5 20 20 20 6 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1992/021期 07 21 21 3 21 14 9 0721 21 19 21 21 1 13 21 2 21 18 4 15 21 10 21 21 8 21 21 21 5 21 11 21 6 21 21 21 7 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1992/022期 43 22 22 4 22 15 10 1 22 22 20 22 22 2 14 22 3 22 19 5 16 22 11 22 22 9 22 22 22 6 22 12 22 7 22 22 22 8 22 13 22 22 22 4322 22 22 22 22 22
1992/023期 07 23 23 5 23 16 11 0723 23 21 23 23 3 15 23 4 23 20 6 17 23 12 23 23 10 23 23 23 7 23 13 23 8 23 23 23 9 23 14 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23
1992/024期 25 24 24 6 24 17 12 1 24 24 22 24 24 4 16 24 5 24 21 7 18 24 13 24 24 2524 24 24 8 24 14 24 9 24 24 24 10 24 15 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24
1992/025期 28 25 25 7 25 18 13 2 25 25 23 25 25 5 17 25 6 25 22 8 19 25 14 25 25 1 25 25 289 25 15 25 10 25 25 25 11 25 16 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25
1992/026期 13 26 26 8 26 19 14 3 26 26 24 26 26 1318 26 7 26 23 9 20 26 15 26 26 2 26 26 1 10 26 16 26 11 26 26 26 12 26 17 26 26 26 4 26 26 26 26 26 26
1992/027期 12 27 27 9 27 20 15 4 27 27 25 27 121 19 27 8 27 24 10 21 27 16 27 27 3 27 27 2 11 27 17 27 12 27 27 27 13 27 18 27 27 27 5 27 27 27 27 27 27
1992/028期 20 28 28 10 28 21 16 5 28 28 26 28 1 2 20 28 9 28 25 11 2028 17 28 28 4 28 28 3 12 28 18 28 13 28 28 28 14 28 19 28 28 28 6 28 28 28 28 28 28
1992/029期 38 29 29 11 29 22 17 6 29 29 27 29 2 3 21 29 10 29 26 12 1 29 18 29 29 5 29 29 4 13 29 19 29 14 29 29 29 15 3820 29 29 29 7 29 29 29 29 29 29
1992/030期 21 30 30 12 30 23 18 7 30 30 28 30 3 4 22 30 11 30 27 13 2 2119 30 30 6 30 30 5 14 30 20 30 15 30 30 30 16 1 21 30 30 30 8 30 30 30 30 30 30
1992/031期 23 31 31 13 31 24 19 8 31 31 29 31 4 5 23 31 12 31 28 14 3 1 20 2331 7 31 31 6 15 31 21 31 16 31 31 31 17 2 22 31 31 31 9 31 31 31 31 31 31
1992/032期 30 32 32 14 32 25 20 9 32 32 30 32 5 6 24 32 13 32 29 15 4 2 21 1 32 8 32 32 7 16 3022 32 17 32 32 32 18 3 23 32 32 32 10 32 32 32 32 32 32
1992/033期 10 33 33 15 33 26 21 10 33 33 1033 6 7 25 33 14 33 30 16 5 3 22 2 33 9 33 33 8 17 1 23 33 18 33 33 33 19 4 24 33 33 33 11 33 33 33 33 33 33
1992/034期 16 34 34 16 34 27 22 11 34 34 1 34 7 8 26 34 1634 31 17 6 4 23 3 34 10 34 34 9 18 2 24 34 19 34 34 34 20 5 25 34 34 34 12 34 34 34 34 34 34
1992/035期 32 35 35 17 35 28 23 12 35 35 2 35 8 9 27 35 1 35 32 18 7 5 24 4 35 11 35 35 10 19 3 25 3220 35 35 35 21 6 26 35 35 35 13 35 35 35 35 35 35
1992/036期 27 36 36 18 36 29 24 13 36 36 3 36 9 10 28 36 2 36 33 19 8 6 25 5 36 12 36 2711 20 4 26 1 21 36 36 36 22 7 27 36 36 36 14 36 36 36 36 36 36
1992/037期 38 37 37 19 37 30 25 14 37 37 4 37 10 11 29 37 3 37 34 20 9 7 26 6 37 13 37 1 12 21 5 27 2 22 37 37 37 23 3828 37 37 37 15 37 37 37 37 37 37
1992/038期 34 38 38 20 38 31 26 15 38 38 5 38 11 12 30 38 4 38 35 21 10 8 27 7 38 14 38 2 13 22 6 28 3 23 3438 38 24 1 29 38 38 38 16 38 38 38 38 38 38
1992/039期 05 39 39 21 39 0527 16 39 39 6 39 12 13 31 39 5 39 36 22 11 9 28 8 39 15 39 3 14 23 7 29 4 24 1 39 39 25 2 30 39 39 39 17 39 39 39 39 39 39
1992/040期 09 40 40 22 40 1 28 17 40 097 40 13 14 32 40 6 40 37 23 12 10 29 9 40 16 40 4 15 24 8 30 5 25 2 40 40 26 3 31 40 40 40 18 40 40 40 40 40 40
1992/041期 22 41 41 23 41 2 29 18 41 1 8 41 14 15 33 41 7 41 38 24 13 11 2210 41 17 41 5 16 25 9 31 6 26 3 41 41 27 4 32 41 41 41 19 41 41 41 41 41 41
1992/042期 04 42 42 24 043 30 19 42 2 9 42 15 16 34 42 8 42 39 25 14 12 1 11 42 18 42 6 17 26 10 32 7 27 4 42 42 28 5 33 42 42 42 20 42 42 42 42 42 42
1992/043期 34 43 43 25 1 4 31 20 43 3 10 43 16 17 35 43 9 43 40 26 15 13 2 12 43 19 43 7 18 27 11 33 8 28 3443 43 29 6 34 43 43 43 21 43 43 43 43 43 43
1992/044期 35 44 44 26 2 5 32 21 44 4 11 44 17 18 36 44 10 44 41 27 16 14 3 13 44 20 44 8 19 28 12 34 9 29 1 3544 30 7 35 44 44 44 22 44 44 44 44 44 44
1992/045期 33 45 45 27 3 6 33 22 45 5 12 45 18 19 37 45 11 45 42 28 17 15 4 14 45 21 45 9 20 29 13 35 10 332 1 45 31 8 36 45 45 45 23 45 45 45 45 45 45
1992/046期 44 46 46 28 4 7 34 23 46 6 13 46 19 20 38 46 12 46 43 29 18 16 5 15 46 22 46 10 21 30 14 36 11 1 3 2 46 32 9 37 46 46 46 24 4446 46 46 46 46
1992/047期 36 47 47 29 5 8 35 24 47 7 14 47 20 21 39 47 13 47 44 30 19 17 6 16 47 23 47 11 22 31 15 37 12 2 4 3 3633 10 38 47 47 47 25 1 47 47 47 47 47
1992/048期 20 48 48 30 6 9 36 25 48 8 15 48 21 22 40 48 14 48 45 31 2018 7 17 48 24 48 12 23 32 16 38 13 3 5 4 1 34 11 39 48 48 48 26 2 48 48 48 48 48
1992/049期 04 49 49 31 0410 37 26 49 9 16 49 22 23 41 49 15 49 46 32 1 19 8 18 49 25 49 13 24 33 17 39 14 4 6 5 2 35 12 40 49 49 49 27 3 49 49 49 49 49
1992/050期 38 50 50 32 1 11 38 27 50 10 17 50 23 24 42 50 16 50 47 33 2 20 9 19 50 26 50 14 25 34 18 40 15 5 7 6 3 36 3841 50 50 50 28 4 50 50 50 50 50
1992/051期 20 51 51 33 2 12 39 28 51 11 18 51 24 25 43 51 17 51 48 34 2021 10 20 51 27 51 15 26 35 19 41 16 6 8 7 4 37 1 42 51 51 51 29 5 51 51 51 51 51
1992/052期 06 52 52 34 3 13 0629 52 12 19 52 25 26 44 52 18 52 49 35 1 22 11 21 52 28 52 16 27 36 20 42 17 7 9 8 5 38 2 43 52 52 52 30 6 52 52 52 52 52
1992/053期 29 53 53 35 4 14 1 30 53 13 20 53 26 27 45 53 19 53 50 36 2 23 12 22 53 29 53 17 28 2921 43 18 8 10 9 6 39 3 44 53 53 53 31 7 53 53 53 53 53
1992/054期 33 54 54 36 5 15 2 31 54 14 21 54 27 28 46 54 20 54 51 37 3 24 13 23 54 30 54 18 29 1 22 44 19 3311 10 7 40 4 45 54 54 54 32 8 54 54 54 54 54
1992/055期 07 55 55 37 6 16 3 0755 15 22 55 28 29 47 55 21 55 52 38 4 25 14 24 55 31 55 19 30 2 23 45 20 1 12 11 8 41 5 46 55 55 55 33 9 55 55 55 55 55
1992/056期 35 56 56 38 7 17 4 1 56 16 23 56 29 30 48 56 22 56 53 39 5 26 15 25 56 32 56 20 31 3 24 46 21 2 13 359 42 6 47 56 56 56 34 10 56 56 56 56 56
1992/057期 37 57 57 39 8 18 5 2 57 17 24 57 30 31 49 57 23 57 54 40 6 27 16 26 57 33 57 21 32 4 25 47 22 3 14 1 10 377 48 57 57 57 35 11 57 57 57 57 57
1992/058期 33 58 58 40 9 19 6 3 58 18 25 58 31 32 50 58 24 58 55 41 7 28 17 27 58 34 58 22 33 5 26 48 23 3315 2 11 1 8 49 58 58 58 36 12 58 58 58 58 58
1992/059期 08 59 59 41 10 20 7 4 0819 26 59 32 33 51 59 25 59 56 42 8 29 18 28 59 35 59 23 34 6 27 49 24 1 16 3 12 2 9 50 59 59 59 37 13 59 59 59 59 59
1992/060期 12 60 60 42 11 21 8 5 1 20 27 60 1234 52 60 26 60 57 43 9 30 19 29 60 36 60 24 35 7 28 50 25 2 17 4 13 3 10 51 60 60 60 38 14 60 60 60 60 60
1992/061期 06 61 61 43 12 22 066 2 21 28 61 1 35 53 61 27 61 58 44 10 31 20 30 61 37 61 25 36 8 29 51 26 3 18 5 14 4 11 52 61 61 61 39 15 61 61 61 61 61
1992/062期 17 62 62 44 13 23 1 7 3 22 29 62 2 36 54 62 28 1759 45 11 32 21 31 62 38 62 26 37 9 30 52 27 4 19 6 15 5 12 53 62 62 62 40 16 62 62 62 62 62
1992/063期 35 63 63 45 14 24 2 8 4 23 30 63 3 37 55 63 29 1 60 46 12 33 22 32 63 39 63 27 38 10 31 53 28 5 20 3516 6 13 54 63 63 63 41 17 63 63 63 63 63
1992/064期 16 64 64 46 15 25 3 9 5 24 31 64 4 38 56 64 162 61 47 13 34 23 33 64 40 64 28 39 11 32 54 29 6 21 1 17 7 14 55 64 64 64 42 18 64 64 64 64 64
1992/065期 44 65 65 47 16 26 4 10 6 25 32 65 5 39 57 65 1 3 62 48 14 35 24 34 65 41 65 29 40 12 33 55 30 7 22 2 18 8 15 56 65 65 65 43 4465 65 65 65 65
1992/066期 19 66 66 48 17 27 5 11 7 26 33 66 6 40 58 66 2 4 63 1915 36 25 35 66 42 66 30 41 13 34 56 31 8 23 3 19 9 16 57 66 66 66 44 1 66 66 66 66 66
1992/067期 37 67 67 49 18 28 6 12 8 27 34 67 7 41 59 67 3 5 64 1 16 37 26 36 67 43 67 31 42 14 35 57 32 9 24 4 20 3717 58 67 67 67 45 2 67 67 67 67 67
1992/068期 14 68 68 50 19 29 7 13 9 28 35 68 8 42 1468 4 6 65 2 17 38 27 37 68 44 68 32 43 15 36 58 33 10 25 5 21 1 18 59 68 68 68 46 3 68 68 68 68 68
1992/069期 06 69 69 51 20 30 0614 10 29 36 69 9 43 1 69 5 7 66 3 18 39 28 38 69 45 69 33 44 16 37 59 34 11 26 6 22 2 19 60 69 69 69 47 4 69 69 69 69 69
1992/070期 32 70 70 52 21 31 1 15 11 30 37 70 10 44 2 70 6 8 67 4 19 40 29 39 70 46 70 34 45 17 38 60 3212 27 7 23 3 20 61 70 70 70 48 5 70 70 70 70 70
1992/071期 06 71 71 53 22 32 0616 12 31 38 71 11 45 3 71 7 9 68 5 20 41 30 40 71 47 71 35 46 18 39 61 1 13 28 8 24 4 21 62 71 71 71 49 6 71 71 71 71 71
1992/072期 07 72 72 54 23 33 1 0713 32 39 72 12 46 4 72 8 10 69 6 21 42 31 41 72 48 72 36 47 19 40 62 2 14 29 9 25 5 22 63 72 72 72 50 7 72 72 72 72 72
1992/073期 36 73 73 55 24 34 2 1 14 33 40 73 13 47 5 73 9 11 70 7 22 43 32 42 73 49 73 37 48 20 41 63 3 15 30 10 366 23 64 73 73 73 51 8 73 73 73 73 73
1992/074期 20 74 74 56 25 35 3 2 15 34 41 74 14 48 6 74 10 12 71 8 2044 33 43 74 50 74 38 49 21 42 64 4 16 31 11 1 7 24 65 74 74 74 52 9 74 74 74 74 74
1992/075期 17 75 75 57 26 36 4 3 16 35 42 75 15 49 7 75 11 1772 9 1 45 34 44 75 51 75 39 50 22 43 65 5 17 32 12 2 8 25 66 75 75 75 53 10 75 75 75 75 75
1992/076期 09 76 76 58 27 37 5 4 17 0943 76 16 50 8 76 12 1 73 10 2 46 35 45 76 52 76 40 51 23 44 66 6 18 33 13 3 9 26 67 76 76 76 54 11 76 76 76 76 76
1992/077期 31 77 77 59 28 38 6 5 18 1 44 77 17 51 9 77 13 2 74 11 3 47 36 46 77 53 77 41 52 24 45 317 19 34 14 4 10 27 68 77 77 77 55 12 77 77 77 77 77
1992/078期 05 78 78 60 29 057 6 19 2 45 78 18 52 10 78 14 3 75 12 4 48 37 47 78 54 78 42 53 25 46 1 8 20 35 15 5 11 28 69 78 78 78 56 13 78 78 78 78 78
1992/079期 40 79 79 61 30 1 8 7 20 3 46 79 19 53 11 79 15 4 76 13 5 49 38 48 79 55 79 43 54 26 47 2 9 21 36 16 6 12 29 70 4079 79 57 14 79 79 79 79 79
1992/080期 20 80 80 62 31 2 9 8 21 4 47 80 20 54 12 80 16 5 77 14 2050 39 49 80 56 80 44 55 27 48 3 10 22 37 17 7 13 30 71 1 80 80 58 15 80 80 80 80 80
1992/081期 27 81 81 63 32 3 10 9 22 5 48 81 21 55 13 81 17 6 78 15 1 51 40 50 81 57 81 2756 28 49 4 11 23 38 18 8 14 31 72 2 81 81 59 16 81 81 81 81 81
1992/082期 28 82 82 64 33 4 11 10 23 6 49 82 22 56 14 82 18 7 79 16 2 52 41 51 82 58 82 1 2829 50 5 12 24 39 19 9 15 32 73 3 82 82 60 17 82 82 82 82 82
1992/083期 21 83 83 65 34 5 12 11 24 7 50 83 23 57 15 83 19 8 80 17 3 2142 52 83 59 83 2 1 30 51 6 13 25 40 20 10 16 33 74 4 83 83 61 18 83 83 83 83 83
1992/084期 37 84 84 66 35 6 13 12 25 8 51 84 24 58 16 84 20 9 81 18 4 1 43 53 84 60 84 3 2 31 52 7 14 26 41 21 11 3734 75 5 84 84 62 19 84 84 84 84 84
1992/085期 16 85 85 67 36 7 14 13 26 9 52 85 25 59 17 85 1610 82 19 5 2 44 54 85 61 85 4 3 32 53 8 15 27 42 22 12 1 35 76 6 85 85 63 20 85 85 85 85 85
1992/086期 38 86 86 68 37 8 15 14 27 10 53 86 26 60 18 86 1 11 83 20 6 3 45 55 86 62 86 5 4 33 54 9 16 28 43 23 13 2 3877 7 86 86 64 21 86 86 86 86 86
1992/087期 07 87 87 69 38 9 16 0728 11 54 87 27 61 19 87 2 12 84 21 7 4 46 56 87 63 87 6 5 34 55 10 17 29 44 24 14 3 1 78 8 87 87 65 22 87 87 87 87 87
1992/088期 31 88 88 70 39 10 17 1 29 12 55 88 28 62 20 88 3 13 85 22 8 5 47 57 88 64 88 7 6 35 56 3118 30 45 25 15 4 2 79 9 88 88 66 23 88 88 88 88 88
1992/089期 25 89 89 71 40 11 18 2 30 13 56 89 29 63 21 89 4 14 86 23 9 6 48 58 89 2589 8 7 36 57 1 19 31 46 26 16 5 3 80 10 89 89 67 24 89 89 89 89 89
1992/090期 44 90 90 72 41 12 19 3 31 14 57 90 30 64 22 90 5 15 87 24 10 7 49 59 90 1 90 9 8 37 58 2 20 32 47 27 17 6 4 81 11 90 90 68 4490 90 90 90 90
1992/091期 12 91 91 73 42 13 20 4 32 15 58 91 1265 23 91 6 16 88 25 11 8 50 60 91 2 91 10 9 38 59 3 21 33 48 28 18 7 5 82 12 91 91 69 1 91 91 91 91 91
1992/092期 13 92 92 74 43 14 21 5 33 16 59 92 1 1324 92 7 17 89 26 12 9 51 61 92 3 92 11 10 39 60 4 22 34 49 29 19 8 6 83 13 92 92 70 2 92 92 92 92 92
1992/093期 42 93 93 75 44 15 22 6 34 17 60 93 2 1 25 93 8 18 90 27 13 10 52 62 93 4 93 12 11 40 61 5 23 35 50 30 20 9 7 84 14 93 4271 3 93 93 93 93 93
1992/094期 36 94 94 76 45 16 23 7 35 18 61 94 3 2 26 94 9 19 91 28 14 11 53 63 94 5 94 13 12 41 62 6 24 36 51 31 3610 8 85 15 94 1 72 4 94 94 94 94 94
1992/095期 14 95 95 77 46 17 24 8 36 19 62 95 4 3 1495 10 20 92 29 15 12 54 64 95 6 95 14 13 42 63 7 25 37 52 32 1 11 9 86 16 95 2 73 5 95 95 95 95 95
1992/096期 23 96 96 78 47 18 25 9 37 20 63 96 5 4 1 96 11 21 93 30 16 13 55 2396 7 96 15 14 43 64 8 26 38 53 33 2 12 10 87 17 96 3 74 6 96 96 96 96 96
1992/097期 42 97 97 79 48 19 26 10 38 21 64 97 6 5 2 97 12 22 94 31 17 14 56 1 97 8 97 16 15 44 65 9 27 39 54 34 3 13 11 88 18 97 4275 7 97 97 97 97 97
1992/098期 01 0198 80 49 20 27 11 39 22 65 98 7 6 3 98 13 23 95 32 18 15 57 2 98 9 98 17 16 45 66 10 28 40 55 35 4 14 12 89 19 98 1 76 8 98 98 98 98 98
1992/099期 05 1 99 81 50 0528 12 40 23 66 99 8 7 4 99 14 24 96 33 19 16 58 3 99 10 99 18 17 46 67 11 29 41 56 36 5 15 13 90 20 99 2 77 9 99 99 99 99 99
1992/100期 10 2 100 82 51 1 29 13 41 24 10100 9 8 5 100 15 25 97 34 20 17 59 4 100 11 100 19 18 47 68 12 30 42 57 37 6 16 14 91 21 100 3 78 10 100 100 100 100 100
1992/101期 21 3 101 83 52 2 30 14 42 25 1 101 10 9 6 101 16 26 98 35 21 2160 5 101 12 101 20 19 48 69 13 31 43 58 38 7 17 15 92 22 101 4 79 11 101 101 101 101 101
1992/102期 04 4 102 84 043 31 15 43 26 2 102 11 10 7 102 17 27 99 36 22 1 61 6 102 13 102 21 20 49 70 14 32 44 59 39 8 18 16 93 23 102 5 80 12 102 102 102 102 102
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1013555126003404212732203022213242334411021300000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49