按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 6次4次2次3次1次
预测本期 (请点击属性)
2024/001期 32 1 1 1 1
2024/002期 02 2 2 2 2
2024/003期 39 3 3 3 3
2024/004期 01 4 4 4 4
2024/005期 21 1 5 5 5
2024/006期 29 2 1 6 6
2024/007期 03 3 2 7 1
2024/008期 45 4 3 8 1
2024/009期 15 5 4 9 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 1 6 8 10
2024/018期 24 4 2 7 9 11
2024/019期 37 5 3 8 10 12
2024/020期 05 6 4 9 11 13
2024/021期 06 7 5 10 12 14
2024/022期 21 8 6 11 13 15
2024/023期 38 9 7 12 14 16
2024/024期 10 10 8 13 15 17
2024/025期 38 11 9 14 16 18
2024/026期 44 12 10 15 17 19
2024/027期 45 13 11 16 18 20
2024/028期 44 14 12 17 19 21
2024/029期 01 15 13 18 20 22
2024/030期 15 16 14 19 21 23
2024/031期 28 17 15 20 22 24
2024/032期 44 18 16 21 23 25
2024/033期 03 19 17 22 24 26
2024/034期 38 20 18 23 25 27
2024/035期 43 21 19 24 26 28
2024/036期 21 22 20 25 27 29
2024/037期 07 23 21 26 28 30
2024/038期 01 24 22 27 29 31
2024/039期 25 25 23 28 30 32
2024/040期 03 26 24 29 31 33
2024/041期 49 27 25 30 32 34
2024/042期 47 28 26 31 33 35
2024/043期 27 29 27 32 34 36
2024/044期 28 30 28 33 35 37
2024/045期 25 31 29 34 36 38
2024/046期 24 32 30 35 37 39
2024/047期 46 33 31 36 38 40
2024/048期 23 34 32 37 39 41
2024/049期 30 35 33 38 40 42
2024/050期 17 36 34 39 41 43
2024/051期 45 37 35 40 42 44
2024/052期 02 38 36 41 43 45
2024/053期 13 39 37 42 44 46
2024/054期 19 40 38 43 45 47
2024/055期 05 41 39 44 46 48
2024/056期 01 42 40 45 47 49
2024/057期 37 43 41 46 48 50
2024/058期 08 44 42 47 49 51
2024/059期 13 45 43 48 50 52
2024/060期 25 46 44 49 51 53
2024/061期 32 47 45 50 52 54
2024/062期 13 48 46 51 53 55
2024/063期 11 49 47 52 54 56
2024/064期 44 50 48 53 55 57
2024/065期 13 51 49 54 56 58
2024/066期 46 52 50 55 57 59
2024/067期 04 53 51 56 58 60
2024/068期 23 54 52 57 59 61
2024/069期 45 55 53 58 60 62
2024/070期 14 56 54 59 61 63
2024/071期 16 57 55 60 62 64
2024/072期 16 58 56 61 63 65
2024/073期 42 59 57 62 64 66
2024/074期 02 60 58 63 65 67
2024/075期 22 61 59 64 66 68
2024/076期 44 62 60 65 67 69
2024/077期 12 63 61 66 68 70
2024/078期 08 64 62 67 69 71
2024/079期 21 65 63 68 70 72
2024/080期 39 66 64 69 71 73
2024/081期 14 67 65 70 72 74
2024/082期 04 68 66 71 73 75
2024/083期 09 69 67 72 74 76
2024/084期 26 70 68 73 75 77
2024/085期 20 71 69 74 76 78
2024/086期 40 72 70 75 77 79
2024/087期 38 73 71 76 78 80
2024/088期 49 74 72 77 79 81
2024/089期 02 75 73 78 80 82
2024/090期 26 76 74 79 81 83
2024/091期 08 77 75 80 82 84
2024/092期 09 78 76 81 83 85
2024/093期 07 79 77 82 84 86
2024/094期 34 80 78 83 85 87
2024/095期 42 81 79 84 86 88
2024/096期 19 82 80 85 87 89
2024/097期 01 83 81 86 88 90
2024/098期 31 84 82 87 89 91
2024/099期 13 85 83 88 90 92
2024/100期 16 86 84 89 91 93
2024/101期 27 87 85 90 92 94
2024/102期 45 88 86 91 93 95
2024/103期 10 89 87 92 94 96
2024/104期 20 90 88 93 95 97
2024/105期 45 91 89 94 96 98
2024/106期 25 92 90 95 97 99
2024/107期 14 93 91 96 98 100
2024/108期 41 94 92 97 99 101
2024/109期 19 95 93 98 100 102
2024/110期 06 96 94 99 101 103
2024/111期 21 97 95 100 102 104
2024/112期 08 98 96 101 103 105
2024/113期 35 99 97 102 104 106
2024/114期 03 100 98 103 105 107
2024/115期 23 101 99 104 106 108
2024/116期 06 102 100 105 107 109
2024/117期 27 103 101 106 108 110
2024/118期 35 104 102 107 109 111
2024/119期 02 105 103 108 110 112
2024/120期 17 106 104 109 111 113
2024/121期 07 107 105 110 112 114
2024/122期 30 108 106 111 113 115
2024/123期 23 109 107 112 114 116
2024/124期 29 110 108 113 115 117
2024/125期 12 111 109 114 116 118
预测本期 (请点击属性)
出现次数 6次4次2次3次1次
出现频率 4.8%3.2%1.6%2.4%.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行