按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次56次42次23次30次31次28次26次16次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 1
2006/002期 13 1 2 1 2 2 2 2
2006/003期 43 绿 1 2 绿 1 2 3 3 3
2006/004期 04 2 1 2 3 1 4 4
2006/005期 35 1 2 4 2 5 1 5
2006/006期 46 2 3 1 5 3 2 6
2006/007期 12 3 4 2 6 4 3 7
2006/008期 17 绿 1 4 绿 3 7 1 4 8
2006/009期 22 绿 2 5 绿 4 8 1 2 5
2006/010期 26 3 1 5 9 2 3 1
2006/011期 35 1 2 10 3 4 1 2
2006/012期 40 2 3 1 11 4 2 3
2006/013期 43 绿 1 3 绿 2 12 1 3 4
2006/014期 38 绿 2 4 绿 3 13 1 2 4
2006/015期 23 5 1 14 2 3 5 1
2006/016期 44 绿 1 6 绿 1 15 3 4 6
2006/017期 09 2 1 2 4 5 7 1
2006/018期 04 3 2 3 1 5 6 2
2006/019期 06 绿 4 1 绿 4 2 6 7 1
2006/020期 30 2 1 5 3 7 2 1
2006/021期 37 1 2 6 8 1 3 2
2006/022期 40 1 3 7 1 9 4 3
2006/023期 10 1 4 8 2 10 1 4
2006/024期 19 1 5 3 11 2 1 5
2006/025期 37 1 6 1 12 3 2 6
2006/026期 20 2 7 2 1 13 4 7
2006/027期 24 1 8 3 2 14 1 8
2006/028期 36 1 9 4 3 15 1 9
2006/029期 10 2 10 5 4 16 2 10
2006/030期 40 1 11 6 5 17 1 11
2006/031期 09 1 12 7 18 1 2 12
2006/032期 36 2 13 8 1 19 2 13
2006/033期 09 3 14 9 20 3 1 14
2006/034期 18 1 15 10 1 21 2 15
2006/035期 10 1 16 11 2 22 1 16
2006/036期 44 绿 2 1 绿 12 3 23 2 1
2006/037期 37 3 1 13 24 3 2 1
2006/038期 23 1 2 1 25 4 3 2
2006/039期 44 绿 1 2 绿 1 2 26 5 4
2006/040期 26 2 1 2 3 27 6 1
2006/041期 28 绿 3 1 绿 3 4 28 7 1
2006/042期 08 2 1 4 5 8 2 1
2006/043期 17 绿 1 3 绿 5 6 9 3 2
2006/044期 48 2 1 6 7 1 10 3
2006/045期 37 3 2 7 2 11 1 4
2006/046期 12 1 3 8 1 3 2 5
2006/047期 19 2 4 2 4 1 3 6
2006/048期 31 1 5 1 5 2 4 7
2006/049期 06 绿 2 1 绿 2 1 6 3 5
2006/050期 41 3 1 3 7 4 6 1
2006/051期 22 绿 4 1 绿 4 1 8 5 7
2006/052期 29 2 1 2 9 6 8 1
2006/053期 35 3 2 3 10 7 9 2
2006/054期 18 4 3 1 4 11 10 3
2006/055期 23 5 4 5 12 1 11 4
2006/056期 36 1 5 1 6 13 2 5
2006/057期 43 绿 2 1 绿 2 7 3 1 6
2006/058期 05 绿 3 2 绿 3 8 4 2 7
2006/059期 49 绿 4 3 绿 4 9 5 3 8
2006/060期 34 4 1 5 10 1 4 9
2006/061期 29 5 2 11 2 1 5 10
2006/062期 47 1 3 1 3 2 6 11
2006/063期 07 1 4 1 4 3 7 12
2006/064期 19 2 5 2 5 4 8 13
2006/065期 10 1 6 1 3 6 5 14
2006/066期 17 绿 2 1 绿 2 4 6 1 15
2006/067期 05 绿 3 2 绿 3 5 7 2 16
2006/068期 26 4 1 4 6 1 8 17
2006/069期 15 5 2 5 2 9 1 18
2006/070期 13 1 3 1 3 10 2 19
2006/071期 02 2 4 1 2 4 3 20
2006/072期 19 3 5 3 5 1 4 21
2006/073期 03 1 6 1 6 2 5 22
2006/074期 02 1 7 2 1 7 6 23
2006/075期 06 绿 1 2 绿 3 2 8 1 7
2006/076期 14 2 1 4 3 9 2 1
2006/077期 47 3 2 5 10 3 1 2
2006/078期 40 1 3 6 1 11 2 3
2006/079期 18 2 4 7 2 12 3 4
2006/080期 12 3 5 8 3 13 4 5
2006/081期 40 4 6 9 4 14 5 6
2006/082期 08 5 7 10 5 1 6 7
2006/083期 17 绿 1 6 绿 11 6 2 7 8
2006/084期 15 2 1 12 1 3 8 9
2006/085期 43 绿 3 1 绿 13 1 4 9 10
2006/086期 16 绿 4 2 绿 14 2 1 5 10
2006/087期 19 3 1 3 2 6 11 1
2006/088期 05 绿 1 4 绿 1 4 7 12 2
2006/089期 18 5 1 2 5 1 13 3
2006/090期 41 1 2 3 2 1 14 4
2006/091期 19 1 3 1 3 2 15 5
2006/092期 18 2 4 1 2 4 16 6
2006/093期 41 1 5 2 5 1 17 7
2006/094期 09 2 6 3 6 2 18 8
2006/095期 33 绿 3 1 绿 4 1 3 19 9
2006/096期 41 4 1 5 1 4 20 10
2006/097期 10 5 2 6 1 2 5 11
2006/098期 26 6 3 7 2 3 6 12
2006/099期 42 7 4 8 3 4 7 13
2006/100期 33 绿 8 1 绿 9 4 8 1 14
2006/101期 08 2 1 10 5 9 2 15
2006/102期 23 3 2 6 1 10 3 16
2006/103期 30 4 3 1 7 2 4 17
2006/104期 20 1 4 2 8 3 1 18
2006/105期 41 2 5 3 4 2 1 19
2006/106期 39 绿 3 1 绿 4 1 3 2 20
2006/107期 11 绿 4 2 绿 5 2 4 3 21
2006/108期 10 5 1 6 3 1 5 22
2006/109期 30 1 2 7 4 2 1 23
2006/110期 47 1 3 8 3 1 2 24
2006/111期 33 绿 2 1 绿 9 1 2 3 25
2006/112期 21 绿 3 2 绿 10 2 3 4 26
2006/113期 35 3 1 3 1 4 5 27
2006/114期 11 绿 1 4 绿 1 4 5 6 28
2006/115期 08 5 1 2 5 6 7 29
2006/116期 37 1 2 3 1 7 8 30
2006/117期 06 绿 2 1 绿 4 1 2 8 9
2006/118期 30 2 1 5 2 3 10 1
2006/119期 04 1 2 6 3 4 1 2
2006/120期 15 2 3 7 5 2 1 3
2006/121期 17 绿 3 1 绿 8 1 3 2 4
2006/122期 39 绿 4 2 绿 9 2 4 3 5
2006/123期 45 3 1 3 1 5 4 6
2006/124期 32 绿 1 4 绿 1 4 2 6 5
2006/125期 18 5 1 2 5 3 6 1
2006/126期 16 绿 1 6 绿 3 6 4 1 7
2006/127期 34 7 1 4 7 5 8 1
2006/128期 22 绿 1 8 绿 5 8 6 1 9
2006/129期 41 2 1 6 7 2 10 1
2006/130期 30 1 2 7 1 8 11 2
2006/131期 31 1 3 8 9 1 12 3
2006/132期 20 2 4 9 1 10 2 4
2006/133期 45 1 5 2 11 3 1 5
2006/134期 17 绿 1 2 绿 1 3 4 2 6
2006/135期 46 3 1 2 4 1 3 7
2006/136期 41 1 2 3 2 1 4 8
2006/137期 43 绿 2 1 绿 4 1 2 5 9
2006/138期 18 2 1 5 2 1 6 10
2006/139期 05 绿 1 3 绿 6 3 1 7 11
2006/140期 29 4 1 4 1 2 8 12
2006/141期 08 5 2 1 5 3 9 13
2006/142期 15 1 3 2 1 4 10 14
2006/143期 30 1 4 3 1 2 11 15
2006/144期 14 1 5 4 2 3 1 16
2006/145期 47 2 6 5 4 2 1 17
2006/146期 44 绿 3 1 绿 6 1 5 3 2
2006/147期 14 4 1 7 2 6 4 1
2006/148期 45 1 2 3 7 5 1 2
2006/149期 41 1 3 1 8 6 2 3
2006/150期 04 2 4 2 1 9 7 4
2006/151期 11 绿 3 1 绿 3 2 8 1 5
2006/152期 41 4 1 4 1 9 2 6
2006/153期 43 绿 5 1 绿 5 1 10 3 7
2006/154期 42 6 1 6 2 1 11 8
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次56次42次23次30次31次28次26次16次
出现频率 36.3%36.3%27.2%14.9%19.4%20.1%18.1%16.8%10.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双