按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次46次49次22次23次32次31次23次21次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2010/001期 06 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2010/002期 27 绿 2 2 绿 2 2 2 2 1
2010/003期 42 3 1 3 3 1 3 2
2010/004期 10 4 2 4 4 2 4 3
2010/005期 01 1 3 5 3 5 1 4
2010/006期 41 1 4 1 4 6 2 5
2010/007期 27 绿 2 1 绿 2 1 7 3 6
2010/008期 40 2 1 3 2 1 4 7
2010/009期 16 绿 1 3 绿 4 3 2 1 5
2010/010期 02 4 1 5 4 3 6 1
2010/011期 02 5 2 6 5 4 7 2
2010/012期 28 绿 1 6 绿 7 6 5 1 8
2010/013期 40 7 1 8 7 6 9 1
2010/014期 41 1 2 9 7 1 10 2
2010/015期 13 1 3 1 8 2 11 3
2010/016期 14 1 4 1 2 9 3 4
2010/017期 07 1 5 3 10 4 1 5
2010/018期 16 绿 1 2 绿 1 4 11 5 2
2010/019期 44 绿 2 3 绿 2 5 12 6 3
2010/020期 19 4 1 6 13 7 4 1
2010/021期 03 1 2 1 14 8 5 2
2010/022期 01 1 3 1 15 9 6 3
2010/023期 46 2 4 1 2 16 7 4
2010/024期 46 3 5 2 3 17 8 5
2010/025期 47 1 6 3 18 1 9 6
2010/026期 46 1 7 4 1 19 10 7
2010/027期 16 绿 1 2 绿 5 2 20 1 11
2010/028期 16 绿 2 3 绿 6 3 21 2 12
2010/029期 20 3 1 7 4 22 3 1
2010/030期 21 绿 4 1 绿 8 5 4 1 2
2010/031期 48 5 1 9 6 1 5 3
2010/032期 30 1 2 10 7 2 1 4
2010/033期 31 1 3 11 3 1 2 5
2010/034期 36 2 4 12 1 4 2 6
2010/035期 17 绿 3 1 绿 13 2 3 1 7
2010/036期 42 4 1 14 3 1 4 8
2010/037期 29 1 2 4 2 5 1 9
2010/038期 20 1 3 1 5 3 6 10
2010/039期 41 2 4 2 4 7 1 11
2010/040期 30 1 5 3 1 5 2 12
2010/041期 08 2 6 4 2 1 3 13
2010/042期 35 3 7 3 1 2 4 14
2010/043期 40 4 8 1 4 2 5 15
2010/044期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 6 16
2010/045期 33 绿 2 6 绿 3 6 2 7 17
2010/046期 19 7 1 7 1 3 8 18
2010/047期 32 绿 1 8 绿 1 8 2 4 9
2010/048期 17 绿 2 9 绿 2 9 5 10 1
2010/049期 11 绿 3 10 绿 3 10 6 11 2
2010/050期 08 11 1 4 11 7 12 3
2010/051期 03 1 2 5 1 8 13 4
2010/052期 24 1 3 6 1 2 14 5
2010/053期 15 1 4 7 3 1 15 6
2010/054期 44 绿 2 1 绿 8 1 4 2 16
2010/055期 20 3 1 9 2 5 3 1
2010/056期 09 4 2 10 6 4 1 2
2010/057期 32 绿 5 1 绿 11 1 7 5 2
2010/058期 17 绿 6 2 绿 12 2 6 3 1
2010/059期 14 7 1 13 3 1 7 2
2010/060期 49 绿 8 1 绿 14 4 8 1 3
2010/061期 41 9 1 15 1 9 2 4
2010/062期 27 绿 10 1 绿 16 1 10 3 5
2010/063期 18 2 1 17 2 1 4 6
2010/064期 30 3 2 18 3 2 5 7
2010/065期 26 1 3 19 4 3 1 8
2010/066期 06 绿 2 1 绿 20 5 4 2 1
2010/067期 01 2 1 6 5 3 2 1
2010/068期 10 1 2 1 7 6 4 2
2010/069期 24 1 3 2 8 7 1 3
2010/070期 43 绿 1 2 绿 3 9 1 2 4
2010/071期 11 绿 2 3 绿 4 10 2 3 5
2010/072期 14 3 1 5 11 1 3 6
2010/073期 37 4 2 6 2 4 1 7
2010/074期 44 绿 5 1 绿 7 1 3 5 2
2010/075期 24 2 1 8 2 4 3 1
2010/076期 02 3 2 9 3 5 4 2
2010/077期 49 绿 1 4 绿 10 4 1 5 3
2010/078期 19 5 1 5 1 2 6 4
2010/079期 49 绿 1 6 绿 1 6 3 7 5
2010/080期 27 绿 2 7 绿 2 7 4 8 6
2010/081期 13 8 1 8 1 5 9 7
2010/082期 24 9 2 1 9 2 10 8
2010/083期 31 1 3 2 3 1 11 9
2010/084期 33 绿 2 1 绿 3 1 2 12 10
2010/085期 42 3 1 4 2 1 3 11
2010/086期 24 1 2 5 3 2 1 12
2010/087期 22 绿 1 2 绿 6 4 3 1 2
2010/088期 22 绿 2 3 绿 7 5 4 2 3
2010/089期 22 绿 3 4 绿 8 6 5 3 4
2010/090期 42 4 1 9 7 6 4 1
2010/091期 07 1 2 8 7 5 1 2
2010/092期 37 1 3 1 8 6 2 3
2010/093期 23 1 4 1 9 7 3 4
2010/094期 34 2 5 1 2 10 4 5
2010/095期 43 绿 1 3 绿 2 3 1 5 6
2010/096期 16 绿 2 4 绿 3 4 1 2 6
2010/097期 35 5 1 5 2 3 7 1
2010/098期 28 绿 1 6 绿 1 6 3 4 8
2010/099期 45 7 1 7 4 5 9 1
2010/100期 37 1 2 1 5 6 10 2
2010/101期 42 2 3 2 1 6 7 3
2010/102期 41 3 4 3 7 8 1 4
2010/103期 38 绿 4 1 绿 4 1 8 9 2
2010/104期 47 5 1 5 9 10 3 1
2010/105期 27 绿 6 1 绿 6 1 11 4 2
2010/106期 05 绿 7 2 绿 7 2 12 5 3
2010/107期 12 3 1 8 3 1 6 4
2010/108期 06 绿 1 4 绿 9 4 2 1 7
2010/109期 34 5 1 10 5 3 8 1
2010/110期 25 1 2 11 4 1 9 2
2010/111期 47 2 3 12 5 2 10 3
2010/112期 05 绿 3 1 绿 13 1 3 11 4
2010/113期 46 2 1 14 2 1 12 5
2010/114期 27 绿 1 3 绿 15 3 1 13 6
2010/115期 06 绿 2 4 绿 16 4 1 2 14
2010/116期 12 5 1 17 5 2 15 1
2010/117期 02 6 2 18 6 3 16 2
2010/118期 27 绿 1 7 绿 19 7 1 17 3
2010/119期 27 绿 2 8 绿 20 8 2 18 4
2010/120期 13 9 1 9 1 3 19 5
2010/121期 41 1 2 1 2 4 20 6
2010/122期 37 2 3 2 3 5 21 7
2010/123期 18 1 4 3 1 4 22 8
2010/124期 08 2 5 4 2 1 23 9
2010/125期 32 绿 1 3 绿 5 3 1 2 24
2010/126期 46 4 1 6 4 2 25 1
2010/127期 27 绿 1 5 绿 7 5 1 26 2
2010/128期 15 2 1 8 1 2 27 3
2010/129期 17 绿 3 1 绿 9 1 3 28 4
2010/130期 18 2 1 10 2 1 29 5
2010/131期 48 1 2 11 3 2 1 6
2010/132期 35 1 3 4 3 2 1 7
2010/133期 19 2 4 5 4 3 2 8
2010/134期 23 3 5 6 5 4 3 9
2010/135期 14 1 6 1 7 6 5 10
2010/136期 35 1 7 8 7 6 1 11
2010/137期 08 2 8 1 9 7 2 12
2010/138期 42 1 9 2 10 1 8 13
2010/139期 09 2 10 3 2 9 1 14
2010/140期 34 1 11 4 1 3 2 15
2010/141期 27 绿 1 2 绿 5 2 1 3 16
2010/142期 14 2 1 6 3 1 2 17
2010/143期 37 3 2 7 2 3 1 18
2010/144期 10 4 3 8 1 3 4 19
2010/145期 40 1 4 9 2 4 1 20
2010/146期 10 1 5 10 3 5 1 21
2010/147期 23 1 6 4 6 2 1 22
2010/148期 07 2 7 5 7 3 2 23
2010/149期 36 1 8 1 6 8 4 24
2010/150期 11 绿 2 1 绿 2 7 5 1 25
2010/151期 12 2 1 3 8 1 2 26
2010/152期 12 3 2 4 9 2 3 27
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次46次49次22次23次32次31次23次21次
出现频率 37.5%30.2%32.2%14.4%15.1%21.0%20.3%15.1%13.8%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双