按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次68次34次26次22次22次23次46次15次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2009/001期 26 1 1 1 1 1 1 1
2009/002期 19 1 2 2 2 2 1 2
2009/003期 07 2 3 3 3 3 2 3
2009/004期 31 1 4 1 4 4 3 4
2009/005期 42 2 5 2 1 5 5 5
2009/006期 30 1 6 3 2 6 1 6
2009/007期 37 1 7 4 7 1 2 7
2009/008期 37 2 8 5 8 2 3 8
2009/009期 12 1 9 6 1 9 4 9
2009/010期 49 绿 1 2 绿 7 2 1 5 10
2009/011期 36 2 1 8 3 1 2 11
2009/012期 04 3 2 9 4 2 3 12
2009/013期 38 绿 4 1 绿 10 5 3 4 1
2009/014期 42 5 1 11 6 4 5 1
2009/015期 20 6 2 12 7 5 6 2
2009/016期 35 1 3 8 6 7 1 3
2009/017期 08 2 4 1 9 8 2 4
2009/018期 36 1 5 2 10 1 9 5
2009/019期 08 1 6 3 11 10 1 6
2009/020期 06 绿 1 2 绿 4 12 1 11 2
2009/021期 08 3 1 5 13 12 3 1
2009/022期 44 绿 1 4 绿 6 14 1 13 4
2009/023期 25 2 1 7 2 14 5 1
2009/024期 02 1 2 8 1 3 6 2
2009/025期 26 1 3 9 2 4 1 3
2009/026期 15 2 4 10 5 2 1 4
2009/027期 45 1 5 1 6 3 2 5
2009/028期 36 1 6 1 2 7 4 6
2009/029期 09 2 7 2 8 5 1 7
2009/030期 05 绿 3 1 绿 3 1 6 2 8
2009/031期 12 2 1 4 2 1 3 9
2009/032期 10 1 2 5 3 2 1 10
2009/033期 43 绿 2 1 绿 6 4 2 1 11
2009/034期 22 绿 3 2 绿 7 5 1 3 2
2009/035期 21 绿 4 3 绿 8 6 4 3 1
2009/036期 19 4 1 7 1 5 4 2
2009/037期 47 1 2 1 2 6 5 3
2009/038期 14 2 3 2 1 3 7 4
2009/039期 30 1 4 3 2 4 1 5
2009/040期 34 2 5 4 3 5 2 6
2009/041期 14 1 6 5 4 6 1 7
2009/042期 01 1 7 5 7 2 1 8
2009/043期 35 2 8 6 8 3 2 9
2009/044期 05 绿 1 3 绿 1 7 4 3 10
2009/045期 49 绿 2 4 绿 2 8 5 4 11
2009/046期 05 绿 3 5 绿 3 9 6 5 12
2009/047期 24 6 1 4 10 1 6 13
2009/048期 23 7 2 11 2 1 7 14
2009/049期 07 8 3 12 3 2 8 15
2009/050期 39 绿 1 9 绿 1 13 3 9 16
2009/051期 35 10 1 14 1 4 10 17
2009/052期 10 1 2 1 15 2 5 18
2009/053期 47 2 3 2 3 6 1 19
2009/054期 14 3 4 3 1 4 7 20
2009/055期 32 绿 4 1 绿 4 2 5 8 1
2009/056期 23 2 1 3 6 9 2 1
2009/057期 40 3 2 1 4 7 3 2
2009/058期 02 4 3 2 5 8 4 3
2009/059期 04 1 4 3 6 9 1 4
2009/060期 22 绿 2 1 绿 4 7 10 2 1
2009/061期 20 3 1 5 8 11 3 1
2009/062期 31 4 2 6 12 4 1 2
2009/063期 11 绿 5 1 绿 7 1 5 2 3
2009/064期 02 2 1 8 2 1 3 4
2009/065期 01 3 2 3 2 1 4 5
2009/066期 03 1 3 1 3 2 5 6
2009/067期 25 2 4 2 4 3 6 7
2009/068期 34 1 5 3 1 5 7 8
2009/069期 38 绿 1 2 绿 4 2 6 1 8
2009/070期 36 2 1 5 3 7 2 1
2009/071期 13 1 2 4 8 3 1 2
2009/072期 46 2 3 1 5 9 2 3
2009/073期 45 3 4 6 10 1 3 4
2009/074期 20 1 5 1 7 11 2 5
2009/075期 45 1 6 8 12 3 1 6
2009/076期 24 2 7 1 9 13 2 7
2009/077期 04 1 8 2 10 14 1 8
2009/078期 26 2 9 3 11 15 2 9
2009/079期 20 3 10 4 12 16 3 10
2009/080期 02 1 11 5 13 17 1 11
2009/081期 26 1 12 6 14 18 1 12
2009/082期 41 2 13 7 19 2 1 13
2009/083期 31 3 14 8 20 3 2 14
2009/084期 19 1 15 1 21 4 3 15
2009/085期 39 绿 1 2 绿 1 2 5 4 16
2009/086期 44 绿 2 3 绿 2 3 1 6 5
2009/087期 20 3 1 3 4 2 7 1
2009/088期 31 4 2 4 3 8 1 2
2009/089期 44 绿 5 1 绿 5 1 4 9 2
2009/090期 11 绿 6 2 绿 6 2 10 3 1
2009/091期 20 7 1 7 3 1 11 2
2009/092期 24 1 2 8 4 2 1 3
2009/093期 42 1 3 9 5 3 1 4
2009/094期 33 绿 2 1 绿 10 6 2 1 5
2009/095期 04 3 1 11 7 1 3 6
2009/096期 42 4 2 12 8 2 4 7
2009/097期 48 5 3 13 9 3 5 8
2009/098期 37 6 4 14 4 6 1 9
2009/099期 16 绿 7 1 绿 15 1 5 7 2
2009/100期 39 绿 8 2 绿 16 2 8 3 1
2009/101期 34 3 1 17 3 1 4 2
2009/102期 40 4 2 18 4 2 5 3
2009/103期 04 1 3 19 5 3 1 4
2009/104期 38 绿 2 1 绿 20 6 4 2 1
2009/105期 31 3 1 21 5 3 2 1
2009/106期 15 4 2 22 6 4 3 2
2009/107期 48 5 3 23 1 7 5 3
2009/108期 47 6 4 24 8 6 1 4
2009/109期 34 1 5 25 1 9 2 5
2009/110期 26 1 6 26 2 10 1 6
2009/111期 26 2 7 27 3 11 2 7
2009/112期 38 绿 3 1 绿 28 4 12 3 1
2009/113期 24 2 1 29 5 13 2 1
2009/114期 19 3 2 6 14 1 3 2
2009/115期 21 绿 1 4 绿 1 7 2 4 3
2009/116期 10 2 1 2 8 1 3 4
2009/117期 14 3 2 3 9 2 4 5
2009/118期 28 绿 4 1 绿 4 10 3 5 1
2009/119期 04 5 1 5 11 4 6 1
2009/120期 07 1 2 12 5 7 1 2
2009/121期 26 1 3 1 13 6 8 3
2009/122期 48 2 4 2 14 7 9 4
2009/123期 35 1 5 15 8 10 1 5
2009/124期 07 2 6 16 9 11 2 6
2009/125期 15 1 7 1 10 12 3 7
2009/126期 36 2 8 2 1 11 13 8
2009/127期 48 3 9 3 2 12 14 9
2009/128期 23 1 10 3 13 15 1 10
2009/129期 44 绿 1 2 绿 1 4 14 16 2
2009/130期 30 3 1 2 5 15 3 1
2009/131期 41 1 2 3 16 1 4 2
2009/132期 17 绿 2 1 绿 4 1 2 5 3
2009/133期 14 3 1 5 2 1 3 4
2009/134期 21 绿 4 1 绿 6 3 4 1 5
2009/135期 45 2 1 4 1 5 2 6
2009/136期 24 3 2 1 5 2 3 7
2009/137期 21 绿 1 4 绿 2 6 1 4 8
2009/138期 26 2 1 3 7 1 2 9
2009/139期 07 1 2 8 2 3 1 10
2009/140期 04 1 3 1 9 3 4 11
2009/141期 24 1 4 2 10 4 1 12
2009/142期 04 1 5 3 11 5 1 13
2009/143期 31 2 6 4 6 2 1 14
2009/144期 21 绿 3 1 绿 5 1 3 2 15
2009/145期 45 2 1 2 1 4 3 16
2009/146期 41 1 2 1 2 5 4 17
2009/147期 18 1 3 2 1 3 5 18
2009/148期 10 1 4 3 2 4 1 19
2009/149期 38 绿 2 1 绿 4 3 5 2 1
2009/150期 10 3 1 5 4 6 3 1
2009/151期 49 绿 4 1 绿 6 5 4 1 2
2009/152期 23 2 1 6 1 5 2 3
2009/153期 14 1 2 1 7 2 6 4
2009/154期 19 1 3 8 3 7 1 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次68次34次26次22次22次23次46次15次
出现频率 33.7%44.1%22.0%16.8%14.2%14.2%14.9%29.8%9.74%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双