按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 22次 | 15次 | 22次 | 18次 | 20次 | 6次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1983/001期 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 |
1983/002期 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 |
1983/003期 | 06 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
1983/004期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 |
1983/005期 | 06 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
1983/006期 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
1983/007期 | 34 | 2 | 1 | 3 | 7 | 34 | 7 | 7 |
1983/008期 | 28 | 3 | 2 | 4 | 28 | 1 | 8 | 8 |
1983/009期 | 16 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 9 | 9 |
1983/010期 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 10 | 10 |
1983/011期 | 15 | 6 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 11 |
1983/012期 | 03 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 |
1983/013期 | 07 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 13 |
1983/014期 | 23 | 1 | 8 | 3 | 23 | 7 | 14 | 14 |
1983/015期 | 31 | 2 | 9 | 4 | 1 | 31 | 15 | 15 |
1983/016期 | 07 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 |
1983/017期 | 24 | 1 | 11 | 6 | 24 | 2 | 17 | 17 |
1983/018期 | 32 | 2 | 12 | 7 | 1 | 32 | 18 | 18 |
1983/019期 | 18 | 3 | 13 | 18 | 2 | 1 | 19 | 19 |
1983/020期 | 20 | 4 | 14 | 20 | 3 | 2 | 20 | 20 |
1983/021期 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 21 | 21 |
1983/022期 | 05 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 22 | 22 |
1983/023期 | 17 | 1 | 2 | 17 | 6 | 5 | 23 | 23 |
1983/024期 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 24 | 24 |
1983/025期 | 36 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 36 | 25 |
1983/026期 | 06 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 26 |
1983/027期 | 16 | 1 | 3 | 16 | 10 | 9 | 2 | 27 |
1983/028期 | 06 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 28 |
1983/029期 | 02 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 4 | 29 |
1983/030期 | 25 | 1 | 6 | 3 | 25 | 12 | 5 | 30 |
1983/031期 | 15 | 2 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 31 |
1983/032期 | 32 | 3 | 8 | 1 | 2 | 32 | 7 | 32 |
1983/033期 | 02 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 |
1983/034期 | 17 | 1 | 10 | 17 | 4 | 2 | 9 | 34 |
1983/035期 | 02 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 35 |
1983/036期 | 18 | 1 | 12 | 18 | 6 | 4 | 11 | 36 |
1983/037期 | 05 | 5 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 37 |
1983/038期 | 28 | 1 | 14 | 2 | 28 | 6 | 13 | 38 |
1983/039期 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 39 |
1983/040期 | 17 | 3 | 1 | 17 | 2 | 8 | 15 | 40 |
1983/041期 | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35 | 16 | 41 |
1983/042期 | 28 | 5 | 3 | 2 | 28 | 1 | 17 | 42 |
1983/043期 | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | 43 |
1983/044期 | 12 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 19 | 44 |
1983/045期 | 21 | 8 | 1 | 21 | 3 | 4 | 20 | 45 |
1983/046期 | 13 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 21 | 46 |
1983/047期 | 22 | 10 | 1 | 2 | 22 | 6 | 22 | 47 |
1983/048期 | 13 | 11 | 13 | 3 | 1 | 7 | 23 | 48 |
1983/049期 | 26 | 12 | 1 | 4 | 26 | 8 | 24 | 49 |
1983/050期 | 01 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 25 | 50 |
1983/051期 | 26 | 1 | 3 | 6 | 26 | 10 | 26 | 51 |
1983/052期 | 33 | 2 | 4 | 7 | 1 | 33 | 27 | 52 |
1983/053期 | 27 | 3 | 5 | 8 | 27 | 1 | 28 | 53 |
1983/054期 | 12 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 54 |
1983/055期 | 08 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 30 | 55 |
1983/056期 | 22 | 6 | 1 | 11 | 22 | 4 | 31 | 56 |
1983/057期 | 02 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 32 | 57 |
1983/058期 | 03 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 33 | 58 |
1983/059期 | 03 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 34 | 59 |
1983/060期 | 07 | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 35 | 60 |
1983/061期 | 35 | 1 | 6 | 16 | 5 | 35 | 36 | 61 |
1983/062期 | 22 | 2 | 7 | 17 | 22 | 1 | 37 | 62 |
1983/063期 | 09 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 38 | 63 |
1983/064期 | 35 | 4 | 1 | 19 | 2 | 35 | 39 | 64 |
1983/065期 | 07 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 40 | 65 |
1983/066期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 41 | 66 |
1983/067期 | 23 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 | 42 | 67 |
1983/068期 | 22 | 3 | 5 | 2 | 22 | 4 | 43 | 68 |
1983/069期 | 32 | 4 | 6 | 3 | 1 | 32 | 44 | 69 |
1983/070期 | 26 | 5 | 7 | 4 | 26 | 1 | 45 | 70 |
1983/071期 | 11 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 46 | 71 |
1983/072期 | 30 | 7 | 1 | 6 | 2 | 30 | 47 | 72 |
1983/073期 | 22 | 8 | 2 | 7 | 22 | 1 | 48 | 73 |
1983/074期 | 17 | 9 | 3 | 17 | 1 | 2 | 49 | 74 |
1983/075期 | 34 | 10 | 4 | 1 | 2 | 34 | 50 | 75 |
1983/076期 | 22 | 11 | 5 | 2 | 22 | 1 | 51 | 76 |
1983/077期 | 22 | 12 | 6 | 3 | 22 | 2 | 52 | 77 |
1983/078期 | 07 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 53 | 78 |
1983/079期 | 20 | 1 | 8 | 20 | 2 | 4 | 54 | 79 |
1983/080期 | 09 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 55 | 80 |
1983/081期 | 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 37 | 81 |
1983/082期 | 33 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 1 | 82 |
1983/083期 | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 30 | 2 | 83 |
1983/084期 | 38 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 38 | 84 |
1983/085期 | 32 | 7 | 5 | 6 | 8 | 32 | 1 | 85 |
1983/086期 | 33 | 8 | 6 | 7 | 9 | 33 | 2 | 86 |
1983/087期 | 18 | 9 | 7 | 18 | 10 | 1 | 3 | 87 |
1983/088期 | 37 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 37 | 88 |
1983/089期 | 10 | 11 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 89 |
1983/090期 | 17 | 12 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 | 90 |
1983/091期 | 21 | 13 | 2 | 21 | 14 | 5 | 3 | 91 |
1983/092期 | 17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 6 | 4 | 92 |
1983/093期 | 03 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 5 | 93 |
1983/094期 | 31 | 1 | 5 | 2 | 17 | 31 | 6 | 94 |
1983/095期 | 38 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 38 | 95 |
1983/096期 | 15 | 3 | 7 | 15 | 19 | 2 | 1 | 96 |
1983/097期 | 08 | 4 | 8 | 1 | 20 | 3 | 2 | 97 |
1983/098期 | 03 | 3 | 1 | 2 | 21 | 4 | 3 | 98 |
1983/099期 | 01 | 1 | 2 | 3 | 22 | 5 | 4 | 99 |
1983/100期 | 31 | 1 | 3 | 4 | 23 | 31 | 5 | 100 |
1983/101期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 24 | 1 | 6 | 101 |
1983/102期 | 36 | 3 | 5 | 1 | 25 | 2 | 36 | 102 |
1983/103期 | 30 | 4 | 6 | 2 | 26 | 30 | 1 | 103 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 22次 | 15次 | 22次 | 18次 | 20次 | 6次 | 0次 | |
出现频率% | 21.3% | 14.5% | 21.3% | 17.4% | 19.4% | 5.82% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |