按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 21次30次13次20次23次22次20次
模拟选号
2008/001期 14 1 14 1 1 1 1 1
2008/002期 15 2 1 15 2 2 2 2
2008/003期 03 3 2 1 3 3 3 3
2008/004期 22 1 3 2 22 4 4 4
2008/005期 43 2 4 3 1 5 5 43
2008/006期 26 3 5 4 26 6 6 1
2008/007期 23 4 6 5 23 7 7 2
2008/008期 24 5 7 6 24 8 8 3
2008/009期 41 6 8 7 1 9 41 4
2008/010期 29 7 9 8 2 29 1 5
2008/011期 39 8 10 9 3 1 39 6
2008/012期 29 9 11 10 4 29 1 7
2008/013期 10 10 10 11 5 1 2 8
2008/014期 39 11 1 12 6 2 39 9
2008/015期 08 12 8 13 7 3 1 10
2008/016期 36 13 1 14 8 4 36 11
2008/017期 47 14 2 15 9 5 1 47
2008/018期 35 15 3 16 10 35 2 1
2008/019期 18 16 4 18 11 1 3 2
2008/020期 28 17 5 1 28 2 4 3
2008/021期 31 18 6 2 1 31 5 4
2008/022期 03 3 7 3 2 1 6 5
2008/023期 48 1 8 4 3 2 7 48
2008/024期 13 2 13 5 4 3 8 1
2008/025期 45 3 1 6 5 4 9 45
2008/026期 13 4 13 7 6 5 10 1
2008/027期 36 5 1 8 7 6 36 2
2008/028期 27 6 2 9 27 7 1 3
2008/029期 29 7 3 10 1 29 2 4
2008/030期 17 8 4 17 2 1 3 5
2008/031期 07 7 5 1 3 2 4 6
2008/032期 28 1 6 2 28 3 5 7
2008/033期 49 2 7 3 1 4 6 49
2008/034期 08 3 8 4 2 5 7 1
2008/035期 40 4 1 5 3 6 40 2
2008/036期 32 5 2 6 4 32 1 3
2008/037期 23 6 3 7 23 1 2 4
2008/038期 04 4 4 8 1 2 3 5
2008/039期 31 1 5 9 2 31 4 6
2008/040期 31 2 6 10 3 31 5 7
2008/041期 43 3 7 11 4 1 6 43
2008/042期 24 4 8 12 24 2 7 1
2008/043期 23 5 9 13 23 3 8 2
2008/044期 05 5 10 14 1 4 9 3
2008/045期 20 1 11 20 2 5 10 4
2008/046期 09 2 9 1 3 6 11 5
2008/047期 21 3 1 21 4 7 12 6
2008/048期 09 4 9 1 5 8 13 7
2008/049期 35 5 1 2 6 35 14 8
2008/050期 08 6 8 3 7 1 15 9
2008/051期 17 7 1 17 8 2 16 10
2008/052期 39 8 2 1 9 3 39 11
2008/053期 40 9 3 2 10 4 40 12
2008/054期 29 10 4 3 11 29 1 13
2008/055期 40 11 5 4 12 1 40 14
2008/056期 31 12 6 5 13 31 1 15
2008/057期 49 13 7 6 14 1 2 49
2008/058期 15 14 8 15 15 2 3 1
2008/059期 45 15 9 1 16 3 4 45
2008/060期 06 6 10 2 17 4 5 1
2008/061期 36 1 11 3 18 5 36 2
2008/062期 13 2 13 4 19 6 1 3
2008/063期 30 3 1 5 20 30 2 4
2008/064期 10 4 10 6 21 1 3 5
2008/065期 48 5 1 7 22 2 4 48
2008/066期 03 3 2 8 23 3 5 1
2008/067期 13 1 13 9 24 4 6 2
2008/068期 15 2 1 15 25 5 7 3
2008/069期 24 3 2 1 24 6 8 4
2008/070期 25 4 3 2 25 7 9 5
2008/071期 38 5 4 3 1 8 38 6
2008/072期 24 6 5 4 24 9 1 7
2008/073期 05 5 6 5 1 10 2 8
2008/074期 01 1 7 6 2 11 3 9
2008/075期 14 1 14 7 3 12 4 10
2008/076期 36 2 1 8 4 13 36 11
2008/077期 32 3 2 9 5 32 1 12
2008/078期 11 4 11 10 6 1 2 13
2008/079期 03 3 1 11 7 2 3 14
2008/080期 02 2 2 12 8 3 4 15
2008/081期 02 2 3 13 9 4 5 16
2008/082期 08 1 8 14 10 5 6 17
2008/083期 48 2 1 15 11 6 7 48
2008/084期 06 6 2 16 12 7 8 1
2008/085期 06 6 3 17 13 8 9 2
2008/086期 28 1 4 18 28 9 10 3
2008/087期 25 2 5 19 25 10 11 4
2008/088期 40 3 6 20 1 11 40 5
2008/089期 26 4 7 21 26 12 1 6
2008/090期 10 5 10 22 1 13 2 7
2008/091期 43 6 1 23 2 14 3 43
2008/092期 06 6 2 24 3 15 4 1
2008/093期 35 1 3 25 4 35 5 2
2008/094期 20 2 4 20 5 1 6 3
2008/095期 46 3 5 1 6 2 7 46
2008/096期 41 4 6 2 7 3 41 1
2008/097期 44 5 7 3 8 4 1 44
2008/098期 10 6 10 4 9 5 2 1
2008/099期 22 7 1 5 22 6 3 2
2008/100期 18 8 2 18 1 7 4 3
2008/101期 12 9 12 1 2 8 5 4
2008/102期 35 10 1 2 3 35 6 5
2008/103期 05 5 2 3 4 1 7 6
2008/104期 34 1 3 4 5 34 8 7
2008/105期 42 2 4 5 6 1 42 8
2008/106期 45 3 5 6 7 2 1 45
2008/107期 33 4 6 7 8 33 2 1
2008/108期 46 5 7 8 9 1 3 46
2008/109期 30 6 8 9 10 30 4 1
2008/110期 31 7 9 10 11 31 5 2
2008/111期 34 8 10 11 12 34 6 3
2008/112期 15 9 11 15 13 1 7 4
2008/113期 09 10 9 1 14 2 8 5
2008/114期 05 5 1 2 15 3 9 6
2008/115期 41 1 2 3 16 4 41 7
2008/116期 27 2 3 4 27 5 1 8
2008/117期 31 3 4 5 1 31 2 9
2008/118期 07 7 5 6 2 1 3 10
2008/119期 24 1 6 7 24 2 4 11
2008/120期 14 2 14 8 1 3 5 12
2008/121期 37 3 1 9 2 4 37 13
2008/122期 39 4 2 10 3 5 39 14
2008/123期 09 5 9 11 4 6 1 15
2008/124期 39 6 1 12 5 7 39 16
2008/125期 25 7 2 13 25 8 1 17
2008/126期 39 8 3 14 1 9 39 18
2008/127期 04 4 4 15 2 10 1 19
2008/128期 43 1 5 16 3 11 2 43
2008/129期 11 2 11 17 4 12 3 1
2008/130期 42 3 1 18 5 13 42 2
2008/131期 35 4 2 19 6 35 1 3
2008/132期 10 5 10 20 7 1 2 4
2008/133期 49 6 1 21 8 2 3 49
2008/134期 07 7 2 22 9 3 4 1
2008/135期 13 1 13 23 10 4 5 2
2008/136期 41 2 1 24 11 5 41 3
2008/137期 48 3 2 25 12 6 1 48
2008/138期 08 4 8 26 13 7 2 1
2008/139期 12 5 12 27 14 8 3 2
2008/140期 01 1 1 28 15 9 4 3
2008/141期 35 1 2 29 16 35 5 4
2008/142期 20 2 3 20 17 1 6 5
2008/143期 13 3 13 1 18 2 7 6
2008/144期 43 4 1 2 19 3 8 43
2008/145期 13 5 13 3 20 4 9 1
2008/146期 10 6 10 4 21 5 10 2
2008/147期 46 7 1 5 22 6 11 46
2008/148期 18 8 2 18 23 7 12 1
2008/149期 09 9 9 1 24 8 13 2
模拟选号
出现次数 21次30次13次20次23次22次20次
出现频率% 14.0%20.1%8.72%13.4%15.4%14.7%13.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)