按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 17次 | 19次 | 20次 | 16次 | 13次 | 17次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1988/001期 | 17 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1988/002期 | 28 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 |
1988/003期 | 18 | 3 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1988/004期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
1988/005期 | 07 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1988/006期 | 09 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
1988/007期 | 27 | 2 | 1 | 4 | 27 | 7 | 7 | 7 |
1988/008期 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | 8 | 8 | 8 |
1988/009期 | 04 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 |
1988/010期 | 04 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
1988/011期 | 21 | 1 | 5 | 21 | 4 | 11 | 11 | 11 |
1988/012期 | 04 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 |
1988/013期 | 38 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | 38 | 13 |
1988/014期 | 14 | 2 | 14 | 3 | 7 | 14 | 1 | 14 |
1988/015期 | 18 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 | 2 | 15 |
1988/016期 | 08 | 4 | 8 | 1 | 9 | 16 | 3 | 16 |
1988/017期 | 20 | 5 | 1 | 20 | 10 | 17 | 4 | 17 |
1988/018期 | 32 | 6 | 2 | 1 | 11 | 32 | 5 | 18 |
1988/019期 | 05 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 19 |
1988/020期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 13 | 2 | 7 | 20 |
1988/021期 | 04 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | 8 | 21 |
1988/022期 | 42 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 42 | 22 |
1988/023期 | 04 | 4 | 7 | 3 | 16 | 5 | 1 | 23 |
1988/024期 | 03 | 3 | 8 | 4 | 17 | 6 | 2 | 24 |
1988/025期 | 08 | 1 | 8 | 5 | 18 | 7 | 3 | 25 |
1988/026期 | 06 | 6 | 1 | 6 | 19 | 8 | 4 | 26 |
1988/027期 | 10 | 1 | 10 | 7 | 20 | 9 | 5 | 27 |
1988/028期 | 15 | 2 | 1 | 15 | 21 | 10 | 6 | 28 |
1988/029期 | 24 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 7 | 29 |
1988/030期 | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 41 | 30 |
1988/031期 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 13 | 1 | 31 |
1988/032期 | 35 | 6 | 5 | 1 | 3 | 35 | 2 | 32 |
1988/033期 | 27 | 7 | 6 | 2 | 27 | 1 | 3 | 33 |
1988/034期 | 33 | 8 | 7 | 3 | 1 | 33 | 4 | 34 |
1988/035期 | 11 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 35 |
1988/036期 | 23 | 10 | 1 | 5 | 23 | 2 | 6 | 36 |
1988/037期 | 17 | 11 | 2 | 17 | 1 | 3 | 7 | 37 |
1988/038期 | 03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 38 |
1988/039期 | 18 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 39 |
1988/040期 | 15 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 10 | 40 |
1988/041期 | 42 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 42 | 41 |
1988/042期 | 04 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 42 |
1988/043期 | 28 | 1 | 8 | 3 | 28 | 9 | 2 | 43 |
1988/044期 | 33 | 2 | 9 | 4 | 1 | 33 | 3 | 44 |
1988/045期 | 09 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 45 |
1988/046期 | 22 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2 | 5 | 46 |
1988/047期 | 42 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 42 | 47 |
1988/048期 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 48 |
1988/049期 | 10 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 49 |
1988/050期 | 25 | 8 | 1 | 10 | 25 | 6 | 3 | 50 |
1988/051期 | 40 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 40 | 51 |
1988/052期 | 20 | 10 | 3 | 20 | 2 | 8 | 1 | 52 |
1988/053期 | 26 | 11 | 4 | 1 | 26 | 9 | 2 | 53 |
1988/054期 | 30 | 12 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 54 |
1988/055期 | 07 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 55 |
1988/056期 | 39 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 39 | 56 |
1988/057期 | 25 | 2 | 8 | 5 | 25 | 3 | 1 | 57 |
1988/058期 | 41 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 41 | 58 |
1988/059期 | 04 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 59 |
1988/060期 | 28 | 1 | 11 | 8 | 28 | 6 | 2 | 60 |
1988/061期 | 35 | 2 | 12 | 9 | 1 | 35 | 3 | 61 |
1988/062期 | 09 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 62 |
1988/063期 | 06 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 63 |
1988/064期 | 22 | 1 | 2 | 12 | 22 | 3 | 6 | 64 |
1988/065期 | 38 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 38 | 65 |
1988/066期 | 27 | 3 | 4 | 14 | 27 | 5 | 1 | 66 |
1988/067期 | 38 | 4 | 5 | 15 | 1 | 6 | 38 | 67 |
1988/068期 | 29 | 5 | 6 | 16 | 2 | 29 | 1 | 68 |
1988/069期 | 07 | 7 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 69 |
1988/070期 | 10 | 1 | 10 | 18 | 4 | 2 | 3 | 70 |
1988/071期 | 13 | 2 | 13 | 19 | 5 | 3 | 4 | 71 |
1988/072期 | 36 | 3 | 1 | 20 | 6 | 4 | 36 | 72 |
1988/073期 | 41 | 4 | 2 | 21 | 7 | 5 | 41 | 73 |
1988/074期 | 33 | 5 | 3 | 22 | 8 | 33 | 1 | 74 |
1988/075期 | 08 | 6 | 8 | 23 | 9 | 1 | 2 | 75 |
1988/076期 | 42 | 7 | 1 | 24 | 10 | 2 | 42 | 76 |
1988/077期 | 18 | 8 | 2 | 18 | 11 | 3 | 1 | 77 |
1988/078期 | 11 | 9 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 78 |
1988/079期 | 32 | 10 | 1 | 2 | 13 | 32 | 3 | 79 |
1988/080期 | 41 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 41 | 80 |
1988/081期 | 10 | 12 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | 81 |
1988/082期 | 10 | 13 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 82 |
1988/083期 | 21 | 14 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3 | 83 |
1988/084期 | 08 | 15 | 8 | 1 | 18 | 5 | 4 | 84 |
1988/085期 | 37 | 16 | 1 | 2 | 19 | 6 | 37 | 85 |
1988/086期 | 04 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 | 1 | 86 |
1988/087期 | 16 | 1 | 3 | 16 | 21 | 8 | 2 | 87 |
1988/088期 | 01 | 1 | 4 | 1 | 22 | 9 | 3 | 88 |
1988/089期 | 15 | 1 | 5 | 15 | 23 | 10 | 4 | 89 |
1988/090期 | 34 | 2 | 6 | 1 | 24 | 34 | 5 | 90 |
1988/091期 | 22 | 3 | 7 | 2 | 22 | 1 | 6 | 91 |
1988/092期 | 42 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 42 | 92 |
1988/093期 | 27 | 5 | 9 | 4 | 27 | 3 | 1 | 93 |
1988/094期 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1 | 4 | 2 | 94 |
1988/095期 | 25 | 7 | 11 | 1 | 25 | 5 | 3 | 95 |
1988/096期 | 17 | 8 | 12 | 17 | 1 | 6 | 4 | 96 |
1988/097期 | 31 | 9 | 13 | 1 | 2 | 31 | 5 | 97 |
1988/098期 | 11 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 98 |
1988/099期 | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 35 | 7 | 99 |
1988/100期 | 37 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 37 | 100 |
1988/101期 | 20 | 13 | 3 | 20 | 6 | 2 | 1 | 101 |
1988/102期 | 29 | 14 | 4 | 1 | 7 | 29 | 2 | 102 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 17次 | 19次 | 20次 | 16次 | 13次 | 17次 | 0次 | |
出现频率% | 16.6% | 18.6% | 19.6% | 15.6% | 12.7% | 16.6% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |