按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 16次32次31次23次0次47次55次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1977/001期 25 1 1 25 1 1 1
1977/002期 05 5 2 1 2 2 2
1977/003期 25 1 3 25 3 3 3
1977/004期 10 2 10 1 4 4 1
1977/005期 10 3 10 2 5 5 2
1977/006期 01 1 1 3 6 6 1
1977/007期 36 1 2 4 36 7 1
1977/008期 28 2 3 28 1 8 1
1977/009期 12 3 12 1 2 9 1
1977/010期 28 4 1 28 3 10 1
1977/011期 21 5 2 21 4 11 2
1977/012期 19 6 19 1 5 12 1
1977/013期 35 7 1 2 35 13 2
1977/014期 36 8 2 3 36 14 3
1977/015期 21 9 3 21 1 15 1
1977/016期 18 10 18 1 2 16 1
1977/017期 27 11 1 27 3 17 1
1977/018期 30 12 2 1 30 18 1
1977/019期 04 4 3 2 1 19 1
1977/020期 23 1 4 23 2 20 2
1977/021期 29 2 5 29 3 21 3
1977/022期 14 3 14 1 4 22 1
1977/023期 10 4 10 2 5 23 2
1977/024期 06 6 1 3 6 24 1
1977/025期 10 1 10 4 7 25 1
1977/026期 09 9 1 5 8 26 1
1977/027期 35 1 2 6 35 27 1
1977/028期 18 2 18 7 1 28 2
1977/029期 16 3 16 8 2 29 3
1977/030期 19 4 19 9 3 30 4
1977/031期 02 2 1 10 4 31 1
1977/032期 31 1 2 11 31 32 1
1977/033期 17 2 17 12 1 33 2
1977/034期 26 3 1 26 2 34 1
1977/035期 21 4 2 21 3 35 2
1977/036期 30 5 3 1 30 36 1
1977/037期 20 6 4 20 1 37 1
1977/038期 29 7 5 29 2 38 2
1977/039期 31 8 6 1 31 39 1
1977/040期 13 9 13 2 1 40 2
1977/041期 29 10 1 29 2 41 1
1977/042期 31 11 2 1 31 42 1
1977/043期 35 12 3 2 35 43 2
1977/044期 05 5 4 3 1 44 1
1977/045期 22 1 5 22 2 45 2
1977/046期 20 2 6 20 3 46 3
1977/047期 35 3 7 1 35 47 1
1977/048期 31 4 8 2 31 48 2
1977/049期 08 8 9 3 1 49 1
1977/050期 20 1 10 20 2 50 2
1977/051期 17 2 17 1 3 51 1
1977/052期 21 3 1 21 4 52 1
1977/053期 18 4 18 1 5 53 1
1977/054期 12 5 12 2 6 54 2
1977/055期 06 6 1 3 7 55 1
1977/056期 14 1 14 4 8 56 1
1977/057期 20 2 1 20 9 57 1
1977/058期 33 3 2 1 33 58 1
1977/059期 15 4 15 2 1 59 2
1977/060期 10 5 10 3 2 60 3
1977/061期 06 6 1 4 3 61 1
1977/062期 12 1 12 5 4 62 1
1977/063期 36 2 1 6 36 63 2
1977/064期 21 3 2 21 1 64 1
1977/065期 01 1 3 1 2 65 2
1977/066期 28 1 4 28 3 66 3
1977/067期 32 2 5 1 32 67 1
1977/068期 08 8 6 2 1 68 1
1977/069期 21 1 7 21 2 69 2
1977/070期 10 2 10 1 3 70 1
1977/071期 13 3 13 2 4 71 2
1977/072期 08 8 1 3 5 72 1
1977/073期 28 1 2 28 6 73 2
1977/074期 32 2 3 1 32 74 1
1977/075期 23 3 4 23 1 75 1
1977/076期 18 4 18 1 2 76 1
1977/077期 24 5 1 24 3 77 1
1977/078期 25 6 2 25 4 78 2
1977/079期 13 7 13 1 5 79 1
1977/080期 28 8 1 28 6 80 1
1977/081期 23 9 2 23 7 81 2
1977/082期 35 10 3 1 35 82 1
1977/083期 03 3 4 2 1 83 1
1977/084期 08 8 5 3 2 84 2
1977/085期 18 1 18 4 3 85 1
1977/086期 30 2 1 5 30 86 2
1977/087期 35 3 2 6 35 87 3
1977/088期 28 4 3 28 1 88 1
1977/089期 31 5 4 1 31 89 1
1977/090期 16 6 16 2 1 90 2
1977/091期 35 7 1 3 35 91 3
1977/092期 16 8 16 4 1 92 4
1977/093期 30 9 1 5 30 93 5
1977/094期 18 10 18 6 1 94 6
1977/095期 10 11 10 7 2 95 7
1977/096期 35 12 1 8 35 96 8
1977/097期 23 13 2 23 1 97 1
1977/098期 04 4 3 1 2 98 2
1977/099期 11 1 11 2 3 99 1
1977/100期 15 2 15 3 4 100 2
1977/101期 21 3 1 21 5 101 1
1977/102期 11 4 11 1 6 102 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 16次32次31次23次0次47次55次
出现频率 15.6%31.3%30.3%22.5%0%53.9%46.0%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)