按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 16次27次27次31次13次56次58次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1998/001期 25 1 1 25 1 1 1
1998/002期 14 2 14 1 2 2 1
1998/003期 03 3 1 2 3 3 1
1998/004期 18 1 18 3 4 4 1
1998/005期 37 2 1 4 37 5 2
1998/006期 24 3 2 24 1 6 1
1998/007期 40 4 3 1 2 40 2
1998/008期 25 5 4 25 3 1 3
1998/009期 39 6 5 1 39 2 1
1998/010期 26 7 6 26 1 3 1
1998/011期 28 8 7 28 2 4 2
1998/012期 22 9 8 22 3 5 3
1998/013期 30 10 9 1 30 6 1
1998/014期 21 11 10 21 1 7 1
1998/015期 01 1 11 1 2 8 2
1998/016期 30 1 12 2 30 9 1
1998/017期 39 2 13 3 39 10 2
1998/018期 34 3 14 4 34 11 3
1998/019期 08 8 15 5 1 12 1
1998/020期 01 1 16 6 2 13 2
1998/021期 14 1 14 7 3 14 1
1998/022期 25 2 1 25 4 15 1
1998/023期 12 3 12 1 5 16 1
1998/024期 14 4 14 2 6 17 2
1998/025期 39 5 1 3 39 18 3
1998/026期 23 6 2 23 1 19 1
1998/027期 02 2 3 1 2 20 2
1998/028期 32 1 4 2 32 21 1
1998/029期 17 2 17 3 1 22 2
1998/030期 39 3 1 4 39 23 3
1998/031期 39 4 2 5 39 24 4
1998/032期 25 5 3 25 1 25 1
1998/033期 19 6 19 1 2 26 1
1998/034期 39 7 1 2 39 27 2
1998/035期 09 9 2 3 1 28 1
1998/036期 18 1 18 4 2 29 1
1998/037期 42 2 1 5 3 42 1
1998/038期 24 3 2 24 4 1 2
1998/039期 26 4 3 26 5 2 3
1998/040期 16 5 16 1 6 3 1
1998/041期 19 6 19 2 7 4 2
1998/042期 31 7 1 3 31 5 3
1998/043期 16 8 16 4 1 6 4
1998/044期 39 9 1 5 39 7 5
1998/045期 34 10 2 6 34 8 6
1998/046期 36 11 3 7 36 9 7
1998/047期 38 12 4 8 38 10 8
1998/048期 37 13 5 9 37 11 9
1998/049期 40 14 6 10 1 40 1
1998/050期 09 9 7 11 2 1 2
1998/051期 46 1 8 12 3 46 3
1998/052期 41 2 9 13 4 41 4
1998/053期 47 3 10 14 5 47 5
1998/054期 30 4 11 15 30 1 1
1998/055期 25 5 12 25 1 2 1
1998/056期 16 6 16 1 2 3 1
1998/057期 19 7 19 2 3 4 2
1998/058期 37 8 1 3 37 5 3
1998/059期 31 9 2 4 31 6 4
1998/060期 23 10 3 23 1 7 1
1998/061期 33 11 4 1 33 8 1
1998/062期 27 12 5 27 1 9 1
1998/063期 25 13 6 25 2 10 2
1998/064期 15 14 15 1 3 11 1
1998/065期 14 15 14 2 4 12 2
1998/066期 44 16 1 3 5 44 1
1998/067期 03 3 2 4 6 1 2
1998/068期 05 5 3 5 7 2 3
1998/069期 13 1 13 6 8 3 1
1998/070期 23 2 1 23 9 4 1
1998/071期 12 3 12 1 10 5 1
1998/072期 40 4 1 2 11 40 1
1998/073期 34 5 2 3 34 1 1
1998/074期 20 6 3 20 1 2 1
1998/075期 37 7 4 1 37 3 1
1998/076期 29 8 5 29 1 4 1
1998/077期 42 9 6 1 2 42 2
1998/078期 25 10 7 25 3 1 3
1998/079期 09 9 8 1 4 2 4
1998/080期 13 1 13 2 5 3 1
1998/081期 47 2 1 3 6 47 1
1998/082期 35 3 2 4 35 1 1
1998/083期 31 4 3 5 31 2 2
1998/084期 29 5 4 29 1 3 1
1998/085期 20 6 5 20 2 4 2
1998/086期 19 7 19 1 3 5 1
1998/087期 28 8 1 28 4 6 1
1998/088期 25 9 2 25 5 7 2
1998/089期 34 10 3 1 34 8 1
1998/090期 02 2 4 2 1 9 1
1998/091期 14 1 14 3 2 10 1
1998/092期 02 2 1 4 3 11 1
1998/093期 12 1 12 5 4 12 1
1998/094期 31 2 1 6 31 13 2
1998/095期 45 3 2 7 1 45 1
1998/096期 34 4 3 8 34 1 1
1998/097期 13 5 13 9 1 2 2
1998/098期 19 6 19 10 2 3 3
1998/099期 26 7 1 26 3 4 1
1998/100期 08 8 2 1 4 5 2
1998/101期 41 1 3 2 5 41 3
1998/102期 32 2 4 3 32 1 1
1998/103期 24 3 5 24 1 2 1
1998/104期 38 4 6 1 38 3 1
1998/105期 16 5 16 2 1 4 2
1998/106期 37 6 1 3 37 5 3
1998/107期 47 7 2 4 1 47 1
1998/108期 05 5 3 5 2 1 2
1998/109期 16 1 16 6 3 2 1
1998/110期 25 2 1 25 4 3 1
1998/111期 18 3 18 1 5 4 1
1998/112期 05 5 1 2 6 5 1
1998/113期 13 1 13 3 7 6 1
1998/114期 09 9 1 4 8 7 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 16次27次27次31次13次56次58次
出现频率 14.0%23.6%23.6%27.1%11.4%50.8%49.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)