按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 31次29次28次31次30次89次60次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2008/001期 14 1 14 1 1 1 1
2008/002期 15 2 15 2 2 2 2
2008/003期 03 3 1 3 3 3 1
2008/004期 22 1 2 22 4 4 2
2008/005期 43 2 3 1 5 43 3
2008/006期 26 3 4 26 6 1 4
2008/007期 23 4 5 23 7 2 5
2008/008期 24 5 6 24 8 3 6
2008/009期 41 6 7 1 9 41 7
2008/010期 29 7 8 29 10 1 8
2008/011期 39 8 9 1 39 2 1
2008/012期 29 9 10 29 1 3 1
2008/013期 10 10 10 1 2 4 1
2008/014期 39 11 1 2 39 5 2
2008/015期 08 8 2 3 1 6 1
2008/016期 36 1 3 4 36 7 1
2008/017期 47 2 4 5 1 47 1
2008/018期 35 3 5 6 35 1 1
2008/019期 18 4 18 7 1 2 2
2008/020期 28 5 1 28 2 3 1
2008/021期 31 6 2 1 31 4 1
2008/022期 03 3 3 2 1 5 1
2008/023期 48 1 4 3 2 48 2
2008/024期 13 2 13 4 3 1 1
2008/025期 45 3 1 5 4 45 1
2008/026期 13 4 13 6 5 1 1
2008/027期 36 5 1 7 36 2 2
2008/028期 27 6 2 27 1 3 1
2008/029期 29 7 3 29 2 4 2
2008/030期 17 8 17 1 3 5 1
2008/031期 07 7 1 2 4 6 1
2008/032期 28 1 2 28 5 7 2
2008/033期 49 2 3 1 6 49 3
2008/034期 08 8 4 2 7 1 4
2008/035期 40 1 5 3 8 40 5
2008/036期 32 2 6 4 32 1 1
2008/037期 23 3 7 23 1 2 1
2008/038期 04 4 8 1 2 3 2
2008/039期 31 1 9 2 31 4 1
2008/040期 31 2 10 3 31 5 2
2008/041期 43 3 11 4 1 43 1
2008/042期 24 4 12 24 2 1 2
2008/043期 23 5 13 23 3 2 3
2008/044期 05 5 14 1 4 3 4
2008/045期 20 1 15 20 5 4 5
2008/046期 09 9 16 1 6 5 6
2008/047期 21 1 17 21 7 6 7
2008/048期 09 9 18 1 8 7 8
2008/049期 35 1 19 2 35 8 1
2008/050期 08 8 20 3 1 9 1
2008/051期 17 1 17 4 2 10 1
2008/052期 39 2 1 5 39 11 2
2008/053期 40 3 2 6 1 40 1
2008/054期 29 4 3 29 2 1 2
2008/055期 40 5 4 1 3 40 3
2008/056期 31 6 5 2 31 1 1
2008/057期 49 7 6 3 1 49 1
2008/058期 15 8 15 4 2 1 1
2008/059期 45 9 1 5 3 45 1
2008/060期 06 6 2 6 4 1 2
2008/061期 36 1 3 7 36 2 1
2008/062期 13 2 13 8 1 3 2
2008/063期 30 3 1 9 30 4 3
2008/064期 10 4 10 10 1 5 4
2008/065期 48 5 1 11 2 48 1
2008/066期 03 3 2 12 3 1 2
2008/067期 13 1 13 13 4 2 1
2008/068期 15 2 15 14 5 3 2
2008/069期 24 3 1 24 6 4 1
2008/070期 25 4 2 25 7 5 2
2008/071期 38 5 3 1 38 6 1
2008/072期 24 6 4 24 1 7 1
2008/073期 05 5 5 1 2 8 2
2008/074期 01 1 6 2 3 9 3
2008/075期 14 1 14 3 4 10 1
2008/076期 36 2 1 4 36 11 2
2008/077期 32 3 2 5 32 12 3
2008/078期 11 4 11 6 1 13 4
2008/079期 03 3 1 7 2 14 1
2008/080期 02 2 2 8 3 15 2
2008/081期 02 2 3 9 4 16 3
2008/082期 08 8 4 10 5 17 4
2008/083期 48 1 5 11 6 48 5
2008/084期 06 6 6 12 7 1 6
2008/085期 06 6 7 13 8 2 7
2008/086期 28 1 8 28 9 3 8
2008/087期 25 2 9 25 10 4 9
2008/088期 40 3 10 1 11 40 10
2008/089期 26 4 11 26 12 1 11
2008/090期 10 5 10 1 13 2 1
2008/091期 43 6 1 2 14 43 1
2008/092期 06 6 2 3 15 1 2
2008/093期 35 1 3 4 35 2 1
2008/094期 20 2 4 20 1 3 1
2008/095期 46 3 5 1 2 46 2
2008/096期 41 4 6 2 3 41 3
2008/097期 44 5 7 3 4 44 4
2008/098期 10 6 10 4 5 1 1
2008/099期 22 7 1 22 6 2 1
2008/100期 18 8 18 1 7 3 1
2008/101期 12 9 12 2 8 4 2
2008/102期 35 10 1 3 35 5 3
2008/103期 05 5 2 4 1 6 1
2008/104期 34 1 3 5 34 7 1
2008/105期 42 2 4 6 1 42 1
2008/106期 45 3 5 7 2 45 2
2008/107期 33 4 6 8 33 1 1
2008/108期 46 5 7 9 1 46 1
2008/109期 30 6 8 10 30 1 1
2008/110期 31 7 9 11 31 2 2
2008/111期 34 8 10 12 34 3 3
2008/112期 15 9 15 13 1 4 4
2008/113期 09 9 1 14 2 5 1
2008/114期 05 5 2 15 3 6 2
2008/115期 41 1 3 16 4 41 3
2008/116期 27 2 4 27 5 1 4
2008/117期 31 3 5 1 31 2 1
2008/118期 07 7 6 2 1 3 1
2008/119期 24 1 7 24 2 4 2
2008/120期 14 2 14 1 3 5 1
2008/121期 37 3 1 2 37 6 2
2008/122期 39 4 2 3 39 7 3
2008/123期 09 9 3 4 1 8 1
2008/124期 39 1 4 5 39 9 1
2008/125期 25 2 5 25 1 10 1
2008/126期 39 3 6 1 39 11 1
2008/127期 04 4 7 2 1 12 1
2008/128期 43 1 8 3 2 43 2
2008/129期 11 2 11 4 3 1 1
2008/130期 42 3 1 5 4 42 1
2008/131期 35 4 2 6 35 1 1
2008/132期 10 5 10 7 1 2 2
2008/133期 49 6 1 8 2 49 1
2008/134期 07 7 2 9 3 1 2
2008/135期 13 1 13 10 4 2 1
2008/136期 41 2 1 11 5 41 1
2008/137期 48 3 2 12 6 48 2
2008/138期 08 8 3 13 7 1 3
2008/139期 12 1 12 14 8 2 1
2008/140期 01 1 1 15 9 3 1
2008/141期 35 1 2 16 35 4 1
2008/142期 20 2 3 20 1 5 1
2008/143期 13 3 13 1 2 6 1
2008/144期 43 4 1 2 3 43 1
2008/145期 13 5 13 3 4 1 1
2008/146期 10 6 10 4 5 2 2
2008/147期 46 7 1 5 6 46 1
2008/148期 18 8 18 6 7 1 1
2008/149期 09 9 1 7 8 2 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 31次29次28次31次30次89次60次
出现频率 20.8%19.4%18.7%20.8%20.1%40.2%59.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)