按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 27次27次25次22次0次52次49次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1978/001期 17 1 17 1 1 1 1
1978/002期 08 8 1 2 2 2 1
1978/003期 04 4 2 3 3 3 2
1978/004期 19 1 19 4 4 4 1
1978/005期 21 2 1 21 5 5 1
1978/006期 15 3 15 1 6 6 1
1978/007期 30 4 1 2 30 7 2
1978/008期 09 9 2 3 1 8 1
1978/009期 04 4 3 4 2 9 2
1978/010期 36 1 4 5 36 10 1
1978/011期 19 2 19 6 1 11 2
1978/012期 14 3 14 7 2 12 3
1978/013期 11 4 11 8 3 13 4
1978/014期 30 5 1 9 30 14 5
1978/015期 33 6 2 10 33 15 6
1978/016期 36 7 3 11 36 16 7
1978/017期 21 8 4 21 1 17 1
1978/018期 10 9 10 1 2 18 1
1978/019期 05 5 1 2 3 19 1
1978/020期 29 1 2 29 4 20 2
1978/021期 28 2 3 28 5 21 3
1978/022期 26 3 4 26 6 22 4
1978/023期 15 4 15 1 7 23 1
1978/024期 31 5 1 2 31 24 2
1978/025期 14 6 14 3 1 25 3
1978/026期 11 7 11 4 2 26 4
1978/027期 20 8 1 20 3 27 1
1978/028期 30 9 2 1 30 28 1
1978/029期 20 10 3 20 1 29 1
1978/030期 04 4 4 1 2 30 2
1978/031期 24 1 5 24 3 31 3
1978/032期 08 8 6 1 4 32 4
1978/033期 24 1 7 24 5 33 5
1978/034期 06 6 8 1 6 34 6
1978/035期 27 1 9 27 7 35 7
1978/036期 33 2 10 1 33 36 1
1978/037期 03 3 11 2 1 37 1
1978/038期 26 1 12 26 2 38 2
1978/039期 25 2 13 25 3 39 3
1978/040期 10 3 10 1 4 40 1
1978/041期 18 4 18 2 5 41 2
1978/042期 34 5 1 3 34 42 3
1978/043期 11 6 11 4 1 43 4
1978/044期 34 7 1 5 34 44 5
1978/045期 34 8 2 6 34 45 6
1978/046期 13 9 13 7 1 46 7
1978/047期 30 10 1 8 30 47 8
1978/048期 21 11 2 21 1 48 1
1978/049期 01 1 3 1 2 49 2
1978/050期 04 4 4 2 3 50 3
1978/051期 36 1 5 3 36 51 1
1978/052期 06 6 6 4 1 52 1
1978/053期 26 1 7 26 2 53 2
1978/054期 10 2 10 1 3 54 1
1978/055期 09 9 1 2 4 55 1
1978/056期 29 1 2 29 5 56 2
1978/057期 11 2 11 1 6 57 1
1978/058期 24 3 1 24 7 58 1
1978/059期 13 4 13 1 8 59 1
1978/060期 14 5 14 2 9 60 2
1978/061期 27 6 1 27 10 61 1
1978/062期 33 7 2 1 33 62 1
1978/063期 09 9 3 2 1 63 1
1978/064期 22 1 4 22 2 64 2
1978/065期 06 6 5 1 3 65 3
1978/066期 31 1 6 2 31 66 1
1978/067期 33 2 7 3 33 67 2
1978/068期 13 3 13 4 1 68 3
1978/069期 05 5 1 5 2 69 1
1978/070期 03 3 2 6 3 70 2
1978/071期 31 1 3 7 31 71 1
1978/072期 27 2 4 27 1 72 1
1978/073期 14 3 14 1 2 73 1
1978/074期 09 9 1 2 3 74 1
1978/075期 08 8 2 3 4 75 2
1978/076期 03 3 3 4 5 76 3
1978/077期 18 1 18 5 6 77 1
1978/078期 06 6 1 6 7 78 1
1978/079期 01 1 2 7 8 79 2
1978/080期 34 1 3 8 34 80 1
1978/081期 06 6 4 9 1 81 1
1978/082期 25 1 5 25 2 82 2
1978/083期 15 2 15 1 3 83 1
1978/084期 32 3 1 2 32 84 2
1978/085期 26 4 2 26 1 85 1
1978/086期 29 5 3 29 2 86 2
1978/087期 18 6 18 1 3 87 1
1978/088期 32 7 1 2 32 88 2
1978/089期 11 8 11 3 1 89 3
1978/090期 34 9 1 4 34 90 4
1978/091期 29 10 2 29 1 91 1
1978/092期 06 6 3 1 2 92 2
1978/093期 30 1 4 2 30 93 1
1978/094期 18 2 18 3 1 94 2
1978/095期 12 3 12 4 2 95 3
1978/096期 05 5 1 5 3 96 1
1978/097期 02 2 2 6 4 97 2
1978/098期 20 1 3 20 5 98 3
1978/099期 04 4 4 1 6 99 4
1978/100期 11 1 11 2 7 100 1
1978/101期 23 2 1 23 8 101 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 27次27次25次22次0次52次49次
出现频率 26.7%26.7%24.7%21.7%0%48.5%51.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)