选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 4:25 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 2:43 : 4
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 0:60 : 7
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 3:34 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 3:34 : 3
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 5:15 : 2
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 5:16 : 1
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 5:15 : 2
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 5:16 : 1
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 2:42 : 5
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 4:24 : 3
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 3:34 : 3
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 1:52 : 5
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 2:43 : 4
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 2:42 : 5
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 5:16 : 1
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 4:24 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 2:42 : 5
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 2:43 : 4
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 3:34 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 3:34 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 4:24 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 2:43 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 4:25 : 2
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下10:1517:814:1115:109:1614:1116:9:565711所有号码