选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 15:1111116 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 21222:4222 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3233:31333 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 4343:32444 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 54512:4553 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 65622:4662 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 7673:31774 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 85:1812885 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 9193:33994 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 102103:3410104 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 115:1111511115 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 1211222:412123 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 132133:3113134 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 1431412:414142 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 1541522:415152 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1651632:416163 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1761742:417173 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1871852:418182 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 198193:3119193 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2094:21220205 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2110122:421212 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 221123:3122224 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 231233:3223234 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 241343:3324244 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 2514512:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1714:1115:1011:1413:1210:1514:11:311011所有号码