选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 114:211115 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 22122:4222 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3323:31334 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 4433:32444 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 5543:33554 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 66512:4662 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 7763:31773 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 88712:4883 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 95:1821995 : 2
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 1014:23210105 : 2
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 115:114311116 : 1
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 12123:3412123 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1324:21513135 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 1434:22614145 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1544:23715155 : 2
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 1654:24816164 : 3
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 1764:25917175 : 2
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 1874:261018185 : 2
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 19813:31119194 : 3
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 209212:420203 : 4
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 21104:22121214 : 3
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 221113:3222224 : 3
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 231223:3323233 : 4
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 241333:3424244 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 255:141525256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1114:1116:917:812:1317:8:3994所有号码