选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 1113:31113 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 2223:32223 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 33312:4332 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 444:221444 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 551321:551 : 6
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 664:243164 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 774:254275 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 8813:35384 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 9923:36494 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 105:13175106 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1114:2286114 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 122132:47123 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 13323:318134 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 144312:49142 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 15543:3110153 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1664:21211164 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1774:22312174 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 188132:413183 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 19923:3114194 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2010312:415202 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 21114211:5212 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 221253:321224 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2313612:42232 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 2414722:43242 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2515832:44252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1211:1411:1410:1512:1310:15:16882所有号码