选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 11112:4112 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 22222:4223 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 333311:531 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 4443:32144 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 5553:33253 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 6663:34364 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 774:215474 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 881261:582 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 99232:4192 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 10104:2412104 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 11114:2523115 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1212162:44122 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 131323:315134 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 141433:326143 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1515412:47153 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 161653:318164 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1717612:49172 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 185:172110186 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 191832:411193 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 20293:3112203 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2134:21213215 : 2
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 224123140:61 : 6
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 2354:2341514 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 246142:41622 : 5
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 255:12511736 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:912:1316:97:1810:158:1713:12:257821所有号码