选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 1113:31113 : 4
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 2223:32223 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3333:33333 : 4
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 4443:34443 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 554:215554 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 66122:4662 : 5
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 7723:31774 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 8833:32883 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 99412:4993 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 1010522:410103 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1111632:411113 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 1212742:412122 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 135:185113135 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 141962:414143 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1524:27115154 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 165:118216166 : 1
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1714:29317175 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1821102:418182 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 195:1211119196 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 20133:3220203 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 21243:3321214 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 223512:422223 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2346211:5232 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 2454:2321245 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 25613:332254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1415:109:1616:914:1110:1513:12:34981所有号码