选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 1113:31113 : 4
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 2223:32224 : 3
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 33312:4332 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 444:221445 : 2
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 5513:32554 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 6623:33664 : 3
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 773141:572 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 884:225184 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 9913:36294 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 101023:373104 : 3
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 111133:384113 : 4
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 1212412:45122 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 13134:2216135 : 2
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 14144:2327144 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 15154:2438155 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 1616152:49162 : 5
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 1717261100:61 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 181833:321114 : 3
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 195:14131226 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 20153:341333 : 4
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 212612:41443 : 4
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 22373:311553 : 4
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 23483:321663 : 4
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 245912:41772 : 5
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 256103:311884 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:148:1712:1313:1212:1316:914:11:1512511所有号码