选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 11112:4113 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 224:221224 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 3313:32334 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 44212:4442 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 553211:552 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 664:232165 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 7713:33273 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 8823:34383 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 994:215495 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 1010122:45102 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1111232:46112 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 121233:317123 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 13134121:5132 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1414522:41143 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1515632:42153 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 161673:313163 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 17174:2124174 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1818122:45183 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 19194:2316195 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 202013:327204 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2121212:48212 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 22224:2219224 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 232313:3210234 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 24242131:5241 : 6
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 252533:341253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1511:148:1715:1010:1513:1212:13:6883所有号码